Resultados de Monterías

2019-2020


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
19-10-2019 ALPIEDRAS H Isaias Espinosa A 50 43 19 0 0 1b
02-02-2020 ALPIEDRAS H Isaias Espinosa A 50 6 12 0 0 -
22-12-2019 ALQUEVA P Entre Amigos A 0 0 28 0 0 -
29-02-2020 ALQUEVA P Entre Amigos A 0 0 28 0 0 -
09-11-2019 ANDÚJAR J Cabezas S. Caza C 0 22 3 0 0 2o 3p 6b
23-11-2019 ARDALES TO Mancha Iberica C 45 27 28 0 0 -
15-12-2019 ARDILA P Entre Amigos A 0 12 23 0 0 -
23-11-2019 ARROYO MOLINO CO Encicaza C 0 32 0 0 33 2p 8b
10-11-2019 ASIENTO DEL FARRAPO CC Puebla y Estéllez A 0 29 13 0 0 -
08-02-2020 ATOQUEDO CC Extremeña de Monterías A 55 23 9 17 0 1o 2p 6b
05-02-2020 BACINETE CA Servicios Int de Caza A 0 5 15 0 0 -
21-12-2019 BALDIO GRANDE CC Monteros de Sopetrán C 28 12 22 0 0 -
20-02-2020 BARRANCO DE LAS CRUCES H Monterías Riquelme A 30 15 12 0 0 -
19-10-2019 BARRANCO DEL SORDO TO Monterias JC y AM A 45 18 12 0 0 -
01-11-2019 BARRANCO LA TABACA BA Cinegética Balmonte A 65 28 18 0 3 -
26-01-2020 BARRANTES CC Cinegética Alcantara A 30 18 17 0 0 -
16-11-2019 BARRERA DEL ALCORNOCAL CR La Propiedad A 40 36 28 0 0 -
19-10-2019 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 62 24 2 0 0 -
17-11-2019 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 40 64 18 12 0 -
06-10-2019 BODEGA CC Puebla y Estéllez A 0 12 9 0 0 -
14-12-2019 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 0 79 15 0 0 -
15-12-2019 BORDONES CC Cinegética Alcantara A 45 26 37 0 0 1p
28-12-2019 CABEZA AGUDA CO Cinegética Los Barrancos C 47 19 59 0 42 1o 2p 3b
02-11-2019 CABEZA REDONDA BA Lances Extremeños A 0 13 23 0 0 -
16-02-2020 CABEZO NEGRO CC Extremeña de Monterías A 55 13 27 0 0 -
07-12-2019 CABRAHIGOS TO Cinegética La Trocha A 67 5 6 0 0 -
08-02-2020 CABRAHIGOS TO Cinegética La Trocha A 50 1 10 0 0 -
03-11-2019 CACHIPORRILLO TO Cinegética La Trocha A 35 0 4 0 0 -
09-02-2020 CALDEREROS CC Extremeña de Monterías A 55 19 45 0 0 -
01-12-2019 CALDERONES CC Cinegética Alcantara A 40 18 15 0 0 -
01-02-2020 CALDERONES J Hunters Hispania A 30 0 35 0 7 -
15-02-2020 CAMPETE CC Extremeña de Monterías A 55 42 5 0 0 -
23-11-2019 CAMPOAMENO BA Monteros de Mérida A 65 5 12 0 0 -
16-11-2019 CAMPOAMENO BA Peña M La Traviesa A 0 5 8 0 0 -
03-11-2019 CAÑADILLAS J Iberian Hunting C 21 21 0 12 8 2o 3p 7b
22-12-2019 CAÑADILLAS J Iberian Hunting C 21 24 0 13 19 2o 5p 15b
02-11-2019 CANDILEJOS CR Gonzalo Palomo S C A 40 11 17 0 0 1b
26-01-2020 CANDILEJOS CR Gonzalo Palomo S C A 40 18 8 0 0 1b
19-10-2019 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 50 31 18 22 0 -
09-11-2019 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 45 42 8 15 0 -
19-10-2019 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 50 31 18 22 0 -
09-11-2019 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 50 42 8 15 0 -
12-10-2019 CARBONERAS CO Cinegética Los Barrancos A 68 47 58 0 1 1p 4b
13-12-2019 CARBONERAS CO Cinegética Montresur C 0 0 112 0 0 1o 1p 5b
12-10-2019 CARDIZALES CC Gómez Caza S C C 20 13 0 17 0 3o 4p 10b
17-11-2019 CARDIZALES CC Gómez Caza S C C 20 6 0 18 0 2o 2p 8b
16-11-2019 CARNERO Y RETOZADEROS CA Servicios Int de Caza A 0 14 7 1 0 -
18-10-2019 CASA DE LA VIRGEN GR Monterías Riquelme C 9 28 7 0 0 2p 6b
20-10-2019 CASA POLO CO Sierracaza C 30 16 0 20 0 2o 4p 9b
29-11-2019 CASABLANCA H Monteros del Sur A 0 12 8 0 0 -
08-02-2020 CASAS DEL MARQUES CA Servicios Int de Caza A 0 10 10 0 0 -
15-12-2019 CERRAJEROS J Sierracaza C 48 48 48 10 0 1p 4b
01-11-2019 CERREJÓN LA ALCARRIA CO Marcaza A 0 33 18 0 0 1p 1b
09-11-2019 CERRO DEL ALCORNOQUE BA Peña M La Traviesa A 0 8 32 0 0 -
19-12-2019 CERRO SAN CRISTÓBAL J Hunters Hispania C 30 42 14 12 3 2b
09-11-2019 CHARQUITOS CO Cinegética Valderrepisa A 63 91 73 0 0 1o 2p 3b
30-11-2019 CHAVES Y RODELA CC Puebla y Estéllez A 0 82 22 0 0 1o 1b
19-10-2019 CHORROS DE GUADIX CA Servicios Int de Caza A 0 8 20 0 0 -
17-11-2019 CINCO PILAS BA Cáceres García S C A 0 14 32 0 0 -
06-12-2019 CINTA Y CENTINELA CO Cáceres García S C A 0 4 16 0 0 -
31-01-2020 COQUINO H Monteros del Sur A 0 19 25 0 0 -
03-01-2020 CORCHADILLOS BAJOS CA Servicios Int de Caza A 0 10 5 0 0 -
11-01-2020 CORRALES H Encicaza A 0 28 12 0 0 -
02-11-2019 CORTESONOBLE H Hunters Hispania A 48 34 5 0 0 -
05-10-2019 CORTILLA DE LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 65 25 2 18 0 -
19-10-2019 COTO LA MORA H Monteros del Sur A 0 15 4 0 0 -
02-11-2019 COTO ZARZA H Monteros del Sur A 0 26 4 0 0 1b
25-01-2020 COUTADA DES FRADES P Isaias Espinosa A 24 25 12 0 0 -
31-10-2019 COVATILLAS J Hunters Hispania C 30 52 9 6 11 pte
24-11-2019 CUADRILLAS DE ARRIBA CC Monteros de Sopetrán A 65 43 0 0 0 -
14-12-2019 CUARTO DEL MARIN CC Monteros de Sopetrán A 38 29 33 0 0 -
30-11-2019 CUARTO DEL ORO CC Cinegética Alcantara A 40 24 1 4 0 -
10-01-2020 CUARTO DEL RINCÓN SE Mariano Godoy C 0 39 44 1 0 -
17-11-2019 CUCHARERO HU Amigos de la Sierra A 65 31 14 1 16 3b
18-01-2020 CUERVO Y PORON MA Servicios Int de Caza A 0 0 42 0 0 1p 2b
12-02-2020 DEHESA BOYAL H Monterías Riquelme A 30 0 12 0 0 -
13-10-2019 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 37 32 0 10 5 -
07-12-2019 DEHESA MIRALRIO CC Monteros de Sopetrán A 53 36 28 2 0 -
21-11-2019 DEHESA MOSCOSA SA Bosques y Caza C 0 0 54 0 0 1o 2p 3b
01-11-2019 DEHESÓN DE IBAÑAZOS CC Pelillo S C A 0 9 16 0 0 -
06-12-2019 EL AGUILA CC Rincón Cinegético A 65 9 34 5 0 -
01-11-2019 EL ALGARROBO CA Servicios Int de Caza A 0 8 8 2 0 -
09-11-2019 EL ARRECIADO CR Cáceres García S C A 0 23 15 0 0 -
11-12-2019 EL AYUSO TO CazAitor C 0 0 88 0 0 1p 2b
14-12-2019 EL BARRERO CC Cabezas S. Caza C 0 3 30 28 1 6o 9p 7b
23-11-2019 EL BERROCAL CO Cinegética Los Barrancos A 42 39 5 0 0 -
18-01-2020 EL BORBOLLÓN MA S C Bobadilla A 60 0 33 0 30 -
07-02-2020 EL BOSQUE CC Cabezas S. Caza C 0 0 58 0 0 10o 15p 18b
06-12-2019 EL CAMPILLO CC Monteros de Sopetrán C 32 14 5 0 0 -
14-12-2019 EL CAMPILLO CC Monteros del Hito A 50 23 18 0 0 -
16-11-2019 EL CARABAL TO Cuesta y Toledano A 0 7 15 0 0 -
21-12-2019 EL CARACOL BA Cáceres García S C A 0 4 7 0 0 -
27-10-2019 EL CARNERO J Sierracaza C 30 31 2 3 0 6b
22-12-2019 EL CARRASCO CO Cinegética Los Barrancos A 68 54 27 0 0 -
12-10-2019 EL CASCO H Encicaza A 0 9 12 0 0 -
29-11-2019 EL CHAPARRAL M Atlas Hunting C 25 122 12 22 77 -
01-11-2019 EL CHAPARRITO H Monterías Riquelme A 25 12 51 0 1 1b
01-02-2020 EL CHAPARRITO H Monterías Riquelme A 25 4 65 0 0 3o 3p 8b
10-11-2019 EL CHISTE CC Rincón Cinegético A 65 3 0 6 0 -
06-10-2019 EL CHULI BA Lances Extremeños A 65 28 0 0 0 -
19-10-2019 EL CIJARRAL TO Bosques y Caza A 0 63 27 0 5 1b
09-11-2019 EL COLLADO J Sierracaza C 25 19 53 0 0 1p 1b
10-11-2019 EL COLLADO J Sierracaza C 18 32 47 0 0 1b
01-11-2019 EL CORCHUELO H La Propiedad A 0 14 9 0 0 1o
07-12-2019 EL COTANO CC Cabezas S. Caza C 0 0 55 0 0 10o 12p 15b
08-02-2020 EL COTANO CC Cabezas S. Caza C 0 0 59 0 0 11o 14p 20b
16-11-2019 EL COTANO CC Cinegética Alcantara A 60 73 21 4 0 -
06-02-2020 EL CUENCO TO Bosques y Caza C 0 0 29 0 0 2o 3p 5b
22-12-2019 EL ENCINAR M Gómez Caza S C C 20 3 95 13 0 3o 2p eb
19-10-2019 EL ESCAMBRÓN CO Javier Moya GC A 0 44 20 0 0 -
19-10-2019 EL ESCAMBRÓN CO Marcaza A 0 44 20 0 8 -
23-11-2019 EL ESPINILLO H Mariano Godoy A 0 11 39 0 0 -
20-10-2019 EL FIJO SE Nortecaza A 0 18 9 0 0 -
12-10-2019 EL GITANO CO Peña M La Traviesa A 0 55 2 0 0 -
02-02-2020 EL HORCAJO M Cuesta y Toledano A 0 0 18 8 0 -
27-10-2019 EL HORNILLO TO Bosques y Caza A 0 43 22 0 4 1b
01-11-2019 EL HOYUELO SE Mariano Godoy A 0 9 24 0 0 -
05-10-2019 EL INFIERNILLO CC Cinegética Santos Navas A 65 25 33 0 0 -
09-02-2020 EL LOPILLO CO Javier Moya GC A 0 0 15 0 0 -
01-11-2019 EL MACHADO BA Monteros de Siempre A 0 16 8 0 0 -
11-01-2020 EL MADROÑAL TO Gómez Caza S C C 25 24 35 4 14 2p 1b
15-12-2019 EL MADROÑO AB Monteros del Rocio A 70 0 22 0 0 -
13-10-2019 EL MADROÑO BA Peña M La Traviesa A 60 6 1 0 0 -
09-02-2020 EL MANCHEÑO AL Monteros del Rocio A 70 0 29 0 3 -
19-10-2019 EL MANZANO BA Lances Extremeños A 65 31 22 0 0 -
09-11-2019 EL MEMBRILLAR CC Caza con Arco Extremadura A 25 0 15 1 0 -
26-10-2019 EL MESTO BA Peña M La Traviesa A 60 7 1 0 0 -
06-12-2019 EL MIRO CC Pelillo S C A 0 0 19 0 0 -
16-02-2020 EL MORO CC Jóvenes Orgánicos A 0 30 0 0 0 -
06-12-2019 EL MORO H Monteros de Encinasola A 86 7 9 0 0 -
02-11-2019 EL NAVAZO MA Servicios Int de Caza A 0 0 28 0 0 1p 1b
18-01-2020 EL PAJONAL BA La Propiedad A 0 0 44 0 0 -
06-10-2019 EL PALANCAR BA Monteros de Siempre A 0 16 16 0 0 -
18-01-2020 EL PALMITERO CO Javier Moya GC A 0 0 45 0 0 1p
18-01-2020 EL PALMITERO CO Marcaza A 0 0 45 0 0 1p
01-12-2019 EL PARROSO CA S C La Gineta A 0 3 4 10 1 -
30-11-2019 EL PEDRUÉGANO BA Cinegética Morales A 65 7 10 0 0 -
30-11-2019 EL PEDRUÉGANO BA Cinegética Suroeste A 65 7 10 0 0 -
29-12-2019 EL PERDIGON BA Monteros de Siempre A 0 16 11 0 0 -
09-11-2019 EL PILAR CO Isaias Espinosa C 0 16 11 11 0 3b
21-02-2020 EL POZUELO TO Cinegética La Trocha A 35 0 23 0 0 -
19-10-2019 EL POZUELO MA Cinegética M. de Málaga A 89 27 39 0 0 -
22-12-2019 EL PUENTE CC Cinegética Alcantara A 25 2 27 0 0 -
14-02-2020 EL PUERTO TO Muñoz y Calcerrada A 65 5 28 0 0 1o 2b
20-10-2019 EL PUNTAL CC Monteros del Hito A 50 8 27 0 0 -
08-02-2020 EL PUNTAL BA Monteros del Hito A 50 3 16 0 0 -
01-11-2019 EL QUEJIGO CO Cinegética Los Barrancos A 45 5 17 0 0 -
09-11-2019 EL RECUENCO GU Herranz S C A 65 18 12 6 0 -
23-11-2019 EL RECUENCO GU Herranz S C A 65 7 18 1 0 -
14-12-2019 EL RECUENCO GU Herranz S C A 65 17 14 4 0 -
16-02-2020 EL RECUENCO GU Herranz S C A 65 0 13 17 0 -
28-12-2019 EL REVUELO SE CazAitor C 0 38 4 0 0 2b
25-01-2020 EL REVUELO SE CazAitor C 0 15 76 0 0 1o 2p 6b
16-11-2019 EL RINCÓN M Iberian Hunting C 15 2 70 0 1 1o 2p 3b
16-11-2019 EL RINCONCILLO H Isaias Espinosa A 45 10 31 0 3 -
16-11-2019 EL RIO CO Monterías Paco Lucas C 40 0 24 29 0 1o 2p 2b
12-01-2020 EL SAUCO TO Sierra Ibérica A 0 0 78 0 0 -
09-11-2019 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 65 36 16 0 0 -
30-11-2019 EL SOTILLO BA Fernando Bautista A C C 22 12 24 3 12 1o 4b
30-11-2019 EL TAMUJOSO H Monteros de Encinasola A 86 11 11 0 0 -
09-02-2020 EL TORIL DEL ALMENDRO SE La Propiedad A 0 5 29 0 0 -
12-01-2020 EL TOROZO BA Cáceres García S C A 0 0 15 0 0 -
27-10-2019 EL TOROZO BA Morales Arce A 65 8 18 0 0 -
17-11-2019 EL TOROZO BA Morales Arce A 65 10 9 0 0 -
07-02-2020 EL VALLE TO Cinegética Montresur C 0 0 55 0 0 3o 6p 14b
08-02-2020 EL VALLE TO Cinegética Montresur C 0 0 41 0 0 2p 7b
19-10-2019 EL VAQUERO H Monterías Riquelme A 20 45 3 0 0 2b
23-11-2019 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Sierracaza C 22 0 71 0 0 2p 5b
24-11-2019 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Sierracaza C 25 0 76 0 0 1o 2p 4b
08-12-2019 ESCUDERAS CC Monteros de Sopetrán A 62 51 17 0 0 -
16-11-2019 ESPAÑARES CO Carlos Villar C 0 10 11 19 0 2b
16-11-2019 FUENTE DEL APIO CC Cinegética Santos Navas A 65 21 1 0 0 -
02-02-2020 GARGANTA DEL AGUA CA S C La Gineta A 0 4 14 6 9 -
20-10-2019 GONZALO GIL H Monteros de Encinasola A 86 11 1 0 0 -
22-02-2020 HERDADE DO BARROCO P Cazzando S C A 58 0 78 0 0 -
29-02-2020 HERDADE DO SOBRAL P Cinegética Alcantara A 30 0 31 0 0 -
12-02-2020 HERDADE DOS ARROCHAIS P Entre Amigos C 0 21 173 0 0 2o 1p 3b
22-02-2020 HEREDADE CAMOES P Puebla y Estéllez A 0 0 37 0 0 1b
11-01-2020 HORNITOS CC Cinegética Alcantara A 50 24 27 0 0 -
11-01-2020 HORNO DEL CAMPO AL Monteros del Rocio A 70 0 16 0 0 -
02-11-2019 HOYA MORENO CR José Martínez C 0 16 0 12 1 -
12-12-2019 JABARDILLO CO Hunters Hispania A 50 66 35 0 34 1o 1p 4b
06-10-2019 LA AGAPITA CC Cinegética Hispana A 65 31 0 0 0 -
06-10-2019 LA AGAPITA CC Monteros El Bardalá A 65 31 0 0 0 -
31-10-2019 LA ALBERQUILLA TO Iberian Hunting C 15 12 32 0 0 9o 3p 8b
30-11-2019 LA ALBERQUILLA DE MATOS CC CazAitor C 0 39 19 0 10 -
30-11-2019 LA ALJABARA DE SPÍNOLA CO Cinegética Los Barrancos A 98 73 41 0 0 -
22-12-2019 LA ANGUILA CC Monteros de Sopetrán A 51 0 64 0 0 -
02-02-2020 LA ATALAYA BA Monteros de Siempre A 0 16 7 2 0 -
07-12-2019 LA BALTASALA H Monteros de Encinasola A 86 3 1 0 0 -
08-02-2020 LA BREÑA H Encicaza A 0 14 9 0 0 -
15-01-2020 LA BURRILLA CC Cinegética Santos Navas A 65 2 26 0 0 -
05-10-2019 LA CABRERA BA Marcaza A 0 5 2 0 2 -
05-10-2019 LA CABRERA BA Servicios Int de Caza A 0 7 3 0 2 -
01-02-2020 LA CALERA CC Cinegética Alcantara A 40 8 21 0 0 -
09-02-2020 LA CANDELERA BAJA CO Cinegética Los Barrancos C 65 32 23 0 0 -
01-11-2019 LA CAPELLANÍA H Entre Amigos A 0 14 15 0 0 -
05-10-2019 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 50 22 14 0 0 -
04-01-2020 LA CASTELLANA V Iberian Hunting C 15 31 28 3 24 3o 6p 16b
18-01-2020 LA CHARNECA BA Jóvenes Orgánicos A 0 0 15 0 0 -
11-01-2020 LA CHIRIVÍA SE Peña M La Traviesa C 0 41 22 0 0 -
15-10-2019 LA DEHESA M Bosques y Caza C 0 0 2 38 0 1o 2p 5b
28-01-2020 LA DEHESILLA H Mariano Godoy A 0 7 16 0 0 -
26-01-2020 LA ENCOMIENDA DEL MORO BA Monteros de Encinasola A 86 0 32 0 0 -
26-10-2019 LA ENTRESIERRA CC Extremeña de Monterías A 55 21 19 1 0 -
12-12-2019 LA GAMONOSA SE Encicaza C 0 0 89 0 0 1o 4p 7b
09-01-2020 LA GAMONOSA SE Encicaza C 0 1 78 0 0 1o 3p 6b
18-02-2020 LA GAMONOSA SE Encicaza C 0 0 38 0 0 1o 2p 3b
02-11-2019 LA GARGANTA SE Amigos de la Sierra A 65 27 28 0 0 1b
29-12-2019 LA GRULLA SE Monterías Riquelme A 30 0 37 0 0 -
30-11-2019 LA HABANA BA Monteros de Siempre A 0 31 22 0 0 -
20-10-2019 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 65 16 2 16 6 -
19-10-2019 LA HOYA CC Pelillo S C A 0 21 7 0 0 -
20-10-2019 LA HOZ DE TASAJERAS J José Martínez C 0 44 3 0 0 -
26-10-2019 LA JARA TO Bosques y Caza A 0 52 24 0 5 1p 1b
23-11-2019 LA JARILLA BA Cinegética Morales A 65 10 20 5 0 -
23-11-2019 LA JARILLA BA Cinegética Suroeste A 65 10 20 5 0 -
08-02-2020 LA JAROSA AL Monteros del Rocio A 70 0 29 0 10 -
16-11-2019 LA JUTIA AB Monterías Riquelme C 20 21 61 0 0 9o 7p 17b
26-10-2019 LA LIEBRE CC Puebla y Estéllez A 0 44 0 0 0 -
16-11-2019 LA MACARRA CC Extremeña de Monterías C 23 78 0 16 0 -
11-01-2020 LA MALDICIÓN BA Cáceres García S C A 0 6 18 0 0 -
06-12-2019 LA MANCHUELA BA Peña M La Traviesa A 0 0 15 0 0 -
14-12-2019 LA MARISCALA J Cinegética Los Barrancos C 32 46 30 0 40 2o 2p 5b
06-10-2019 LA MATILLA CC Monteros del Hito A 50 0 12 0 0 -
26-10-2019 LA MOÑA H Monteros de Encinasola A 86 2 7 0 0 -
10-11-2019 LA MULA CC Extremeña de Monterías A 55 23 16 0 0 -
17-11-2019 LA MULERA BA Cinegética Morales A 65 13 12 0 0 1o
17-11-2019 LA MULERA BA Cinegética Suroeste A 65 13 12 0 0 1o
14-12-2019 LA NORIA H Monterías Paco Lucas C 15 18 32 0 21 2p 5b
15-12-2019 LA NORIA H Monterías Paco Lucas C 15 3 34 0 3 2b
30-11-2019 LA PALMILLA CO Marcaza A 0 4 36 0 0 -
30-11-2019 LA PARRILLA SE Cáceres García S C A 0 18 26 0 0 -
08-11-2019 LA PARRILLA SE Mariano Godoy A 0 14 42 0 0 -
22-12-2019 LA PARRILLA CC Puebla y Estéllez A 0 0 20 0 0 -
14-12-2019 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 65 6 39 0 0 -
07-11-2019 LA PELLEJERA M JMG Servicios C C 25 61 12 0 0 5o 11p 18b
01-02-2020 LA PINOSA AL Monteros del Rocio A 70 0 6 0 4 -
30-11-2019 LA PINTORA CC Pelillo S C A 53 25 6 2 10 -
29-12-2019 LA PIZZA AL Monteros del Rocio A 70 0 11 0 0 -
14-11-2019 LA PLANTA VA Cabezas S. Caza C 20 0 95 0 1 10o 12p 15b
09-11-2019 LA POYANA TO Gredos Norte Caza A 0 0 28 0 0 1p 2b
31-01-2020 LA PUENTE H Monteros del Sur A 0 29 0 0 0 -
31-10-2019 LA RAMONA H Monteros del Sur A 70 12 12 0 0 -
08-02-2020 LA RAMONA H Monteros del Sur A 0 6 11 0 0 -
03-11-2019 LA RAPOSERA CC Monteros del Hito A 50 21 3 0 0 -
13-10-2019 LA RESERVA BA Monteros de Siempre A 0 8 7 0 0 -
28-12-2019 LA RESERVA BA Monteros de Siempre A 0 1 4 0 0 -
16-11-2019 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 0 16 54 6 2 2o 3p 12b
16-11-2019 LA RIBERILLA CC Cabezas S. Caza C 0 22 50 3 36 8o 10p 11b
02-11-2019 LA RINCONADA BA Monteros de Siempre A 0 0 29 0 0 -
05-10-2019 LA ROPERA CC Finca La Ropera C 16 24 0 8 15 25o 11p 9b
06-02-2020 LA SIERRA SE Mariano Godoy A 0 0 33 0 0 -
10-11-2019 LA SOLANA H Entre Amigos A 0 6 12 0 0 -
14-12-2019 LA SOLANA CC Extremeña de Monterías A 55 25 14 0 0 -
25-01-2020 LA TORA CC Puebla y Estéllez A 0 34 22 0 0 -
30-11-2019 LA TORRE CR Gonzalo Palomo S C C 40 24 11 0 7 1p 3b
16-11-2019 LA TRIVIÑA CR Cinegética La Trocha A 35 0 32 0 0 -
10-10-2019 LA VEGA TO Bosques y Caza C 0 17 2 0 1 1o 1p 4b
23-11-2019 LA VÍA TO Monterías Riquelme C 20 0 0 41 0 2p 6b
27-10-2019 LA VÍBORA BA Monteros de Siempre A 0 17 12 0 0 -
17-11-2019 LA VIÑERA CC Monteros de Encinasola A 86 0 21 0 0 -
05-10-2019 LA ZARZA BA Monteros de Siempre A 0 23 18 0 0 -
23-11-2019 LANCHAMOSA AV Real Club de Monteros A 40 0 49 0 0 -
05-10-2019 LAS AGUDAS BA Cáceres García S C A 0 19 1 1 0 -
07-12-2019 LAS ARCAS BA Cáceres García S C A 0 5 9 0 0 -
01-12-2019 LAS ARTESILLAS CO Morales Arce A 65 0 25 0 0 -
09-11-2019 LAS CAMORRAS H Encicaza A 0 4 17 0 0 1p
16-11-2019 LAS CAÑADAS CR Gómez Caza S C C 20 22 23 0 7 3p 6b
02-02-2020 LAS CAÑAS TO Cinegética La Trocha A 46 0 25 0 0 -
01-02-2020 LAS CHOZUELAS TO Cinegética La Trocha A 35 2 8 0 0 -
09-11-2019 LAS CUADRILLAS CC Puebla y Estéllez A 0 43 5 0 0 -
12-01-2020 LAS CUEVAS CA S C La Gineta A 0 4 1 6 0 -
11-01-2020 LAS CUQUERAS SE Isaias Espinosa C 0 57 26 0 0 3b
15-11-2019 LAS DAMAS H Mariano Godoy C 0 31 35 0 0 1p 1b
19-01-2020 LAS DAMAS H Mariano Godoy C 0 6 26 0 0 -
30-11-2019 LAS GARGANTILLAS CA Servicios Int de Caza A 0 14 7 0 0 -
02-02-2020 LAS LANCHUELAS H Entre Amigos A 0 7 18 0 0 -
04-02-2020 LAS LLANADITAS SE Mariano Godoy A 0 11 16 0 0 -
22-11-2019 LAS MARAÑAS BA Monteros de Mérida A 65 5 17 0 0 -
27-10-2019 LAS MAYAS CC Extremeña de Monterías A 55 65 2 0 0 -
25-01-2020 LAS MENGACHAS CC Monteros de Encinasola A 86 0 69 0 0 -
19-10-2019 LAS MINILLAS CR Gómez Caza S C C 25 54 22 0 14 2b
10-11-2019 LAS MOHEDAS CC Cinegética Alcantara A 50 27 9 0 0 -
16-10-2019 LAS NAVAS TO Bosques y Caza C 0 0 4 33 7 2o 3p 6b
30-11-2019 LAS NAVAS CR Gómez Caza S C C 25 52 2 0 14 2o 4p 6b
01-12-2019 LAS NAVAS CR Gómez Caza S C C 25 1 74 0 12 2o 3p 4b
12-01-2020 LAS NAVAS CR Monterias JC y AM C 45 1 74 0 12 2o 3p 4b
19-10-2019 LAS NIEVES J Sierracaza C 30 32 1 0 2 5o 6p 12b
12-10-2019 LAS PILILLAS CO Sierracaza C 18 42 0 0 12 6p 16b
14-12-2019 LAS QUEBRADAS TO Bosques y Caza A 0 35 21 0 1 -
28-12-2019 LAS QUEBRADAS CC Cinegética Santos Navas A 65 0 19 0 0 -
11-01-2020 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 65 14 34 1 0 -
01-02-2020 LAS TAJADAS GU Herranz S C A 65 1 78 0 0 -
08-02-2020 LAS TEJUELAS CC Monteros de Sopetrán C 20 33 18 0 0 -
12-10-2019 LAS TERRONAS CC Rincón Cinegético A 65 25 9 0 0 -
09-02-2020 LAS VENTILLAS SE Amigos de la Sierra C 65 31 8 0 1 -
26-01-2020 LAS VIÑITAS BA Peña M La Traviesa A 0 4 6 0 0 -
28-12-2019 LLANO DE LAS TORRETAS CA S C La Gineta A 0 10 12 10 0 -
16-10-2019 LLANOS Y PINAREJO CA Servicios Int de Caza A 0 14 5 0 0 -
08-02-2020 LOA VALLES H Monterías Riquelme A 30 12 3 0 0 2b
16-11-2019 LOS ALAMICOS AL Monteros del Rocio A 70 0 9 0 6 -
12-10-2019 LOS ALCORNOCALES CA Monterías Riquelme C 20 5 0 9 0 -
13-10-2019 LOS ALCORNOCALES CA Monterías Riquelme C 20 14 24 16 6 1b
14-11-2019 LOS ALCORNOCALES CA Monterías Riquelme C 20 8 9 9 1 3b
15-11-2019 LOS ALCORNOCALES CA Monterías Riquelme C 20 7 25 8 0 2b
01-02-2020 LOS ALMENDROS CO Marcaza A 0 25 47 0 0 -
12-10-2019 LOS AZAHARES CO Hunters Hispania A 50 35 12 0 19 -
28-12-2019 LOS BARREROS BA Monteros El Bardalá A 65 1 23 0 0 1b
12-01-2020 LOS BATANEROS AL Monteros del Rocio A 70 0 38 0 6 -
28-12-2019 LOS BERMEJOS CO Cinegética La Trapera A 35 15 50 0 0 -
22-12-2019 LOS BLAZQUEZ BA Cáceres García S C A 0 2 7 0 0 -
21-12-2019 LOS CANCHOS BA Peña M La Traviesa A 0 0 2 0 0 -
03-01-2020 LOS CARRIZOS SE Mariano Godoy A 0 22 34 3 4 -
03-01-2020 LOS CARRIZOS SE Mariano Godoy A 0 21 34 3 3 -
17-11-2019 LOS CASARES CC Cinegética Santos Navas A 65 23 7 0 0 -
08-02-2020 LOS CERRILLARES SE Peña M La Traviesa A 0 6 55 0 0 1p 1b
02-11-2019 LOS CORRALONES TO Cinegética La Trocha A 35 3 6 0 0 -
02-11-2019 LOS LAGARES CO Jóvenes Orgánicos A 0 26 25 0 0 3b
11-01-2020 LOS LAPONES CC Puebla y Estéllez A 0 14 21 0 8 -
03-11-2019 LOS LIRIOS H Agromonte A 0 8 42 0 0 -
06-12-2019 LOS MANANTIALES BA Monteros de Siempre A 0 1 12 0 0 -
08-12-2019 LOS MEREJILES BA Monteros de Siempre A 0 18 24 0 0 -
05-10-2019 LOS MORENOS BA Robledo Caza A 55 25 6 0 0 1o 1p
18-01-2020 LOS MORRONES CC Monteros de Sopetrán A 60 16 66 0 0 -
18-01-2020 LOS MORRONES CC Monteros El Bardalá A 65 16 66 0 0 -
12-01-2020 LOS PASTILLOS BA Monteros de Siempre A 0 15 28 0 0 -
19-01-2020 LOS PERDIGONES BA Peña M La Traviesa A 0 2 19 0 0 -
29-12-2019 LOS PILONES CA S C La Gineta A 0 4 10 10 2 -
07-02-2020 LOS PIORNOS AV Pelillo S C A 0 0 14 0 0 1b
26-10-2019 LOS POSTERUELOS CO Pelillo S C C 0 20 6 0 2 3p 6b
11-01-2020 LOS POSTERUELOS CO Pelillo S C C 0 82 87 0 5 1o 4p 6b
