Resultados de Monterías

2012-2013


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
13-10-2012 ACEITUNA CC M M Servicios Cinegéticos A 41 9 0 0 0 -
21-10-2012 ACEITUNILLA CC Sierra de San Pedro A 50 57 21 0 0 -
12-10-2012 ALCORNOQUE ALTO CC Puebla y Estéllez A 62 18 0 0 0 1b
03-02-2013 ALPOMPÉ P Puebla y Estéllez A 50 0 11 4 0 -
25-11-2012 ALPOTREQUILLO CC Servicios Cineg. J y J A 55 6 17 0 0 -
26-01-2013 ALTA BAJA CO Montesa C 40 48 28 0 0 -
27-01-2013 ALTA BAJA CO Montesa C 40 8 26 0 0 -
12-01-2013 ALTO DE MEGINA GU Caza Mayor Alto Tajo A 43 7 8 0 0 -
25-11-2012 ANGORRILLAS CR Circulo de Monteros C 25 1 22 3 0 1p 2b
24-11-2012 ARAYA CC Monteros del Saltillo A 45 38 48 0 0 -
08-12-2012 ARREBOLARES J Monteros de Sopetrán C 43 50 12 0 0 -
15-12-2012 ARROYO HONDO CC Monteros del Hito A 58 18 22 0 0 -
24-11-2012 ATIENZA GU Monteros de Atienza A 40 0 42 0 0 1o 1p 2b
15-12-2012 AZAPIEDRA CO Monteros Espanoles C 40 66 23 0 0 -
20-10-2012 BALANDRINOS TO Bosques y Caza C 15 21 18 1 3 2p 4b
10-11-2012 BALANDRINOS TO Bosques y Caza C 15 21 7 0 0 1p 1b
04-11-2012 BARROSA DEL ESPINO CC Cinegética Cijara C 45 56 32 0 0 2b
10-11-2012 BASTARAS H Cabezas S. Caza C 16 16 1 24 0 6o 8p 16b
01-12-2012 BASTARAS H Cabezas S. Caza C 19 0 86 0 0 7o 6p 9b
24-02-2013 BASTARAS H Cabezas S. Caza C 18 21 58 22 0 13o 16p 29b
24-11-2012 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 60 35 20 0 0 4b
18-01-2013 BOCANEGRA CR H G Monterías C 12 14 4 2 0 -
18-11-2012 BODEGAS CC Puebla y Estéllez A 55 14 4 0 0 -
21-10-2012 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 63 53 7 0 0 -
22-12-2012 BORDONES CC Cinegética Alcantara A 60 12 23 0 0 -
16-02-2013 CABALLERÍA CC Ibercaza A 45 1 31 0 0 -
19-01-2013 CABEZO NEGRO CC Vegas del Server A 65 8 11 0 0 -
09-12-2012 CABRESTERAS CC Monteros de Sopetrán A 60 13 20 0 0 -
20-01-2013 CALDEREROS CC Vegas del Server A 65 10 16 0 0 -
06-10-2012 CAMPANERO SA Saul Bravo S Cinegéticos C 21 0 144 0 0 5o 5p 12b
17-02-2013 CAMPOAMENO BA Monteros de Mérida A 60 23 4 0 0 -
13-10-2012 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 35 17 1 0 0 -
24-11-2012 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 64 52 21 6 0 1p 1b
15-12-2012 CARAVALES H Montesa C 40 41 2 2 2 -
16-12-2012 CARAVALES H Montesa C 40 36 1 1 1 -
20-10-2012 CARBONERAS CO Cinegética Los Barrancos A 85 55 16 0 0 -
27-10-2012 CARBONOSAS CC Monteros del Hito A 40 7 6 0 0 1b
27-10-2012 CASA DE UCEDA GU Monteros de Atienza A 30 0 12 0 0 -
09-02-2013 CASA DE UCEDA GU Monteros de Atienza A 28 0 22 0 0 1b
02-12-2012 CASA POLO CO Cinegética Montresur C 20 23 1 6 0 1o 2p 6b
13-10-2012 CASAS RUBIAS CO Monterías Jaime Lozano C 41 42 38 0 22 -
09-02-2013 CASAS RUBIAS CO Monterías Jaime Lozano C 48 11 25 1 11 -
20-10-2012 CASTILLO DE CASTELLANOS CC Sierra de San Pedro A 50 9 1 0 0 -
26-01-2013 CERRO DE LA CASA TO La Propiedad A 55 24 21 0 0 -
15-11-2012 CERRO DEL AGUILA AV Monterías Jaime Lozano C 9 0 56 0 0 3o 3p 5b
28-10-2012 CERRO DEL MORO CO S C Belmez A 60 20 16 0 0 -
08-02-2013 CERRO ENEBRO CR Cabezas S. Caza C 7 0 67 0 0 1o 1p 2b
14-12-2012 CERRO GORDO CR Cabezas S. Caza C 16 14 84 0 0 9o 11p 16b
23-11-2012 CERRO GUISANDO AV Monterías Jaime Lozano C 13 9 8 20 0 1o 3p 8b
16-12-2012 CERRO JAROSO AB Gescaza C 14 0 42 0 0 -
27-10-2012 CERRO LA CASA TO Monterías San Huberto A 25 34 17 0 0 -
25-11-2012 CERRO MORENO CA La Almoraima C 30 3 15 1 2 -
10-11-2012 CERRO NOGUERA V Gescaza C 14 0 71 0 0 8o 7p 14b
09-02-2013 CHARQUITOS CO Club Monte Alto A 42 11 41 0 0 -
17-11-2012 CHAVES CC Puebla y Estéllez A 60 57 7 0 0 -
27-10-2012 COLLADO JARDINES J S C M Barcelo A 45 36 5 0 0 -
28-10-2012 COLLADO JARDINES J S C M Barcelo A 35 28 1 0 0 -
15-12-2012 COLLADOS SAN BENITO CR Ibercaza C 33 67 64 0 3 -
16-12-2012 COLLADOS SAN BENITO CR Ibercaza C 32 88 93 0 1 -
18-12-2012 CONTADERO SELLADORES J Bosques y Caza C 25 70 28 24 16 2o 3p 4b
27-10-2012 CORCHUELOS CO Montesa C 40 56 10 0 0 -
13-10-2012 CORTILLA LAS CASAS CC Monteros de Sopetrán A 63 24 13 11 0 -
03-11-2012 COTO VERA CC Monteros del Saltillo A 45 2 32 0 0 -
06-10-2012 COTOVÍA P Cazasur C 12 20 0 0 0 16o 3p 1b
06-10-2012 COUTADO DO FRADES P S M La Patrona A 35 33 2 0 3 -
12-10-2012 CUARTO LA CASA CC Cinegética Garrido A 50 8 13 0 0 -
12-01-2013 CUCARRETE I CA Sociedad Caza La Gineta A 30 6 2 14 0 -
29-12-2012 CUCARRETE II CA Sociedad Caza La Gineta A 30 6 2 6 1 -
20-10-2012 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 40 14 5 4 2 -
21-10-2012 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 40 17 5 1 3 -
22-12-2012 DEHESA MORTERA CC P. Monteros Temeron A 45 102 21 0 0 -
17-11-2012 DOÑA RAMONA BA Sierra de San Pedro A 50 4 16 0 0 -
23-11-2012 EL AGUIJÓN BA Sierra España C 21 0 114 0 0 5o 6p 3b
19-10-2012 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 28 16 0 45 16 1p 8b
09-11-2012 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 25 8 0 16 10 1p 3b
15-02-2013 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 25 12 1 20 26 2p 5b
16-02-2013 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 25 8 1 20 29 -
19-10-2012 EL ARCO TO L M de la Rubia C 28 16 0 45 16 1p 8b
09-11-2012 EL ARCO TO L M de la Rubia C 25 8 0 16 10 -
15-02-2013 EL ARCO TO L M de la Rubia C 25 12 1 20 26 2p 5b
26-01-2013 EL ARENAL CR Gescaza C 12 7 36 0 2 -
27-01-2013 EL ARENAL CR Gescaza C 12 5 32 0 2 -
26-01-2013 EL ARRECIADO TO Grupo Particular A 35 17 21 0 5 -
20-10-2012 EL ASIENTO CC Puebla y Estéllez A 42 27 6 0 0 -
10-11-2012 EL AZUCHE BA Cinegética Cijara A 40 122 62 12 0 -
20-01-2013 EL AZUCHE BA Cinegética Cijara A 45 24 11 32 0 -
25-11-2012 EL BARRAZUELO BA Cinegética Garrido A 45 12 1 0 3 -
18-11-2012 EL BOQUERÓN CC Monteros de Siempre A 30 17 12 0 6 -
07-12-2012 EL BORRACHO BA Monteros de Battue A 70 15 14 0 0 -
10-11-2012 EL CAMPILLO CR La Propiedad C 25 43 63 0 23 -
14-10-2012 EL CANDIL HU S M La Patrona A 30 17 34 0 6 -
16-02-2013 EL CAÑEJAL CC Sierra de San Pedro A 40 4 30 0 0 -
13-01-2013 EL CAPITÁN CC M M Servicios Cinegéticos A 55 1 13 0 0 -
27-10-2012 EL CAPITÁN H Monteros de Encinasola A 55 7 7 0 0 1o 2b
27-10-2012 EL CARABAL CC Saul Bravo S Cinegéticos C 24 42 19 0 0 4b
01-12-2012 EL CARRASCAL GU Caza Mayor Alto Tajo A 60 12 0 4 0 -
13-01-2013 EL CARRASCO CO Cinegética Los Barrancos A 80 41 46 0 0 1p 1b
03-11-2012 EL CASTAÑO CR La Propiedad A 20 0 10 0 0 -
15-12-2012 EL CASTILLO GU Caza Mayor Alto Tajo A 45 15 8 0 0 -
03-11-2012 EL CEBRIÁN CO Montesa C 29 29 20 0 29 -
12-10-2012 EL CERCADILLO TO RL Caza Mayor A 38 12 0 0 0 -
13-10-2012 EL CHAPARRO SE S M La Patrona C 35 10 7 0 0 -
26-10-2012 EL CHORRERO CC Saul Bravo S Cinegéticos C 13 17 0 9 0 2o 4p 4b
01-12-2012 EL COLMENAREJO J Monterías Roa C 12 29 34 0 0 -
12-01-2013 EL ENCINAR BA Monteros de Monfrague A 60 3 17 0 0 -
09-11-2012 EL ENDRINAL M Bosques y Caza C 15 29 58 0 24 4o 6p 6b
11-11-2012 EL GOLLIZNO V Gescaza C 18 1 1 0 11 -
09-02-2013 EL GOLLIZNO V Gescaza C 20 9 20 0 43 -
10-02-2013 EL GOLLIZNO V Gescaza C 20 1 3 0 32 1o
16-11-2012 EL HALCÓN BA Cabezas S. Caza C 25 0 136 0 0 3o 5p 9b
17-11-2012 EL HALCÓN BA Cabezas S. Caza C 15 25 32 0 0 1o 3p 6b
12-01-2013 EL HOYO CR Ibercaza C 15 0 108 0 0 1o
19-01-2013 EL HOYO CR Ibercaza C 25 32 0 0 0 -
20-01-2013 EL HOYO CR Ibercaza C 25 63 14 0 0 -
06-12-2012 EL ITALIANO CU Saul Bravo S Cinegéticos C 10 0 83 0 0 5o 4p 7b
09-12-2012 EL LIMÓN J Sierracaza C 16 43 2 0 0 1b
19-01-2013 EL MANOJAR CR L M de la Rubia C 20 51 4 0 3 3o 6p 10b
12-10-2012 EL MONJE - GAVILANES CC Monteros de Sopetrán A 60 7 2 0 0 -
01-12-2012 EL MORRO BA Saul Bravo S Cinegéticos C 25 0 196 0 0 3o 7p 15b
02-02-2013 EL NAVAJO TO Cuesta y Toledano C 50 14 31 0 0 -
03-11-2012 EL NAVAZO J Gescaza C 18 28 1 32 12 7o 11p 18b
12-10-2012 EL PALACETE CC Monteros del Saltillo A 49 33 14 0 0 -
10-11-2012 EL PALANCAR CA Sociedad Caza La Gineta A 22 8 4 5 0 1b
31-01-2013 EL PEDREGAL SG Joscaza A 40 0 51 0 0 -
09-12-2012 EL PERDIGÓN BA Monteros de Battue A 75 13 9 0 0 -
02-02-2013 EL PESO CA La Propiedad C 40 35 8 40 0 1p
09-02-2013 EL PUERTO BA Cinegética Garrido A 35 0 15 0 0 -
16-12-2012 EL PUERTO DE SAN BLAS CC Monteros del Hito A 43 4 38 0 0 -
09-03-2013 EL QUINTANAR SG Cabezas S. Caza C 15 0 87 0 0 7o 9p 12b
10-02-2013 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 20 15 78 0 0 1o 6p 6b
16-02-2013 EL RINCÓN CR Joscaza C 12 0 36 0 0 -
20-10-2012 EL RINCÓN BAJO CC Monteros del Saltillo A 45 14 7 0 0 -
13-10-2012 EL ROBLEDO CR Monteros Espanoles C 52 41 9 0 0 -
26-01-2013 EL ROBLEDO CR Saul Bravo S Cinegéticos C 33 92 53 0 0 -
27-01-2013 EL ROBLEDO CR Saul Bravo S Cinegéticos C 33 92 53 0 0 -
20-10-2012 EL ROMERO CC Monteros del Hito A 46 10 2 0 0 -
12-10-2012 EL ROSALEJO TO Club Monteros de Toledo C 33 30 4 0 0 -
18-11-2012 EL ROSALEJO J Sierracaza C 15 42 0 6 0 3p 9b
03-11-2012 EL ROSARIO CR El Castañar C 18 25 27 0 0 -
17-11-2012 EL SAUZAL CC Monteros de Sopetrán A 60 13 7 0 0 -
21-10-2012 EL SOBRANTE J Grupo Particular A 30 5 1 2 0 -
27-10-2012 EL TESORO CR G C Sierra Morena C 15 32 11 0 0 1o 2p 7b
17-11-2012 EL TOCHAR V Gescaza C 6 19 8 0 0 7o 6p 4b
02-12-2012 EL TOCHAR V Gescaza C 10 0 80 0 0 5o 6p 11b
01-12-2012 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 14 48 0 0 2 48o
26-01-2013 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 16 0 122 0 0 -
16-02-2013 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 14 0 104 0 0 18o 15p 20b
17-02-2013 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 20 37 139 0 0 -
20-10-2012 EL TOMILLAR VA Cabezas S. Caza C 20 0 78 0 0 2o 2p 4b
13-10-2012 EL VALLE CO Club Monteros Vallehermoso A 59 41 8 0 0 -
19-10-2012 EL VAQUERILEJO CC Sierra de San Pedro A 50 34 1 0 0 -
10-11-2012 EL VILLAR J Monterías JR A 39 5 35 0 0 -
26-01-2013 EL VILLAR J Monterías JR A 35 8 8 0 0 -
30-12-2012 EL VOLANTÍN BA M M Servicios Cinegéticos A 31 0 10 0 0 -
14-10-2012 EL ZUMAJO BA Cinegética Cijara C 25 56 15 5 0 2p 3b
21-12-2012 EL ZUMAJO CR Cinegética Cijara C 33 52 72 12 0 1p 4b
17-02-2013 EL ZUMAJO CR Cinegética Cijara C 25 42 15 3 0 1b
18-11-2012 ENCINAREJO SAN MIGUEL J Montesa C 40 37 25 4 0 -
20-10-2012 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Circulo de Monteros C 14 0 50 0 0 3p 3b
10-11-2012 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Circulo de Monteros C 30 29 3 0 0 5b
14-12-2012 FRESNEDOSO TO Joscaza C 18 23 21 0 12 1p
23-01-2013 FRESNEDOSO TO Joscaza C 11 18 6 1 24 3o 4p 10b
21-02-2013 FRESNEDOSO TO Joscaza C 20 10 0 3 8 1o 2p 1b
26-01-2013 FUENTE DEL VILLAR J Sierracaza C 26 57 5 8 0 2p 4b
14-12-2012 FUENTE LA RAS AB G C Sierra Morena C 12 28 15 0 14 2o 5p 7b
20-10-2012 GARCI-GÓMEZ J Monterías Chamocho C 35 0 15 0 0 -
26-01-2013 GARGANTA Y OJUELOS CR Cinegética Los Azores A 25 26 32 0 0 1o 1p
27-01-2013 GARGANTA Y OJUELOS CR Cinegética Los Azores A 25 28 22 0 0 -
03-02-2013 GORGOJIL J Montesa C 40 0 8 0 0 -
19-10-2012 HAZADILLAS J H G Monterías C 15 25 7 0 0 -
14-10-2012 HONTANILLAS CR Club Deportivo Sayla A 42 29 10 0 0 -
17-11-2012 HORRIGUEROS CC Monteros de Sopetrán A 60 11 7 0 0 -
27-10-2012 JUAN CALVILLO CO Club Monteros Vallehermoso A 75 44 10 0 0 -
21-10-2012 JUAN RAMOS CC Monteros del Hito A 45 18 0 0 0 -
22-12-2012 LA ADELFILLA CO Sociedad Caza Hornachuelos A 71 37 50 0 0 1p 2b
16-11-2012 LA ALAMEDA J H G Monterías C 15 28 14 1 0 1o 2b
01-12-2012 LA ALJABARA DE SPÍNOLA CO Cinegética Los Barrancos A 99 101 88 0 0 2p 3b
28-10-2012 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 25 3 11 12 0 -
24-11-2012 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 30 2 10 1 11 -
19-01-2013 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 30 0 11 7 4 -
20-01-2013 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 30 6 10 0 4 -
18-11-2012 LA ANGUILA CC Monteros de Sopetrán A 65 21 23 0 0 -
27-10-2012 LA ARMENTA CO Ibercaza C 35 4 50 0 0 -
28-10-2012 LA ARMENTA CO Ibercaza C 35 6 78 0 0 -
14-10-2012 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 29 14 1 0 0 -
08-12-2012 LA CARRETONA CC Monteros de Sopetrán A 65 31 12 0 0 -
17-11-2012 LA CASA SA Ibercaza C 25 0 62 0 0 -
13-10-2012 LA CHAPARRA H Monteros Siete Arroyos A 50 12 7 0 0 -
15-12-2012 LA CHIMORRA CO Monterías Roa C 14 19 15 0 0 -
02-11-2012 LA CHOLAICA BA Monteros de Battue A 74 2 13 0 0 -
10-02-2013 LA CORNICABRA BA Monteros de Siempre A 60 4 23 0 0 -
29-12-2012 LA DEHESA M Bosques y Caza C 15 17 4 18 0 3o 2p 4b
26-01-2013 LA DEHESA SA Cabezas S. Caza C 12 38 0 0 0 19o 11p 6b
22-12-2012 LA DEHESA GU Caza Mayor Alto Tajo A 45 1 10 0 0 -
15-12-2012 LA ENCOMIENDA M Cabezas S. Caza C 23 22 71 0 0 3o 4p 6b
12-01-2013 LA ENCOMIENDA M Cabezas S. Caza C 25 72 71 0 0 4o 8p 14b
16-12-2012 LA GANDARA CC Vegas del Server A 65 24 21 0 0 -
09-02-2013 LA GANDARA CC Vegas del Server A 60 45 36 0 0 -
25-11-2012 LA GARGANTA SE Francisco R Cerpa A 40 32 19 0 0 -
30-12-2012 LA GARGANTA CA Sociedad Caza La Gineta A 35 3 7 4 6 -
20-10-2012 LA GRAJERA GU Caza Mayor Alto Tajo A 60 7 12 0 0 -
17-11-2012 LA GRAJERA CR Monteros Espanoles A 45 4 28 0 0 -
12-01-2013 LA GRANA CC Monteros del Hito A 58 1 18 0 0 -
10-11-2012 LA JABALINA CC Cinegética Garrido A 45 17 4 0 0 -
12-01-2013 LA JABALINERA SE Francisco R Cerpa A 40 2 29 0 0 -
02-11-2012 LA JARA TO Bosques y Caza A 30 34 41 0 0 -
14-10-2012 LA JARILLA CO Monteros de Sopetrán C 52 0 16 0 0 -
27-01-2013 LA JUTIA AB Monterías Jaime Lozano C 20 0 203 0 0 4o 5p 11b
12-10-2012 LA LANCHA BA La Propiedad A 40 8 5 7 0 2p 2b
06-12-2012 LA LANCHA BA La Propiedad A 50 32 5 41 0 1p 5b
01-11-2012 LA LIEBRE CC Vegas del Server A 55 41 0 0 0 1b
21-10-2012 LA LLOMA A G R G Hunting C 15 2 67 9 11 -
18-11-2012 LA LOZANA CO Peña Los Saltamontes A 70 41 17 0 0 -
03-02-2013 LA MARINA BA Monterías Jaime Lozano C 20 0 82 0 0 1o
27-10-2012 LA MATA CO Cinegética Montresur C 22 9 116 0 0 1o 4b
19-01-2013 LA MORRA CO Club Monteros Vallehermoso A 45 0 36 0 0 -
19-01-2013 LA NAVA TO Cinegética Cijara C 35 22 18 0 0 1b
20-10-2012 LA NAVA CO Monteros Espanoles A 48 12 42 0 0 -
20-10-2012 LA NORA CC Caza Planeta A 55 43 13 0 0 -
09-02-2013 LA ONZA DE GIL CO Cuesta y Toledano C 45 33 29 0 0 -
11-11-2012 LA PALOMERA CC Monteros de Sopetrán A 65 26 14 0 5 -
20-01-2013 LA PALOMERA CC Monteros de Sopetrán A 65 28 38 0 0 -
15-12-2012 LA PARRILLA J Gescaza C 20 0 80 0 0 5o 7p 18b
02-02-2013 LA PARRILLA J Gescaza C 31 202 25 0 0 1p 2b
10-11-2012 LA PARRILLA TO L M de la Rubia C 22 43 55 0 9 -
12-10-2012 LA PARRILLA CC Producciones C. Guardian A 60 12 3 0 0 -
02-02-2013 LA PINTORA CC Monteros de Sopetrán A 65 19 28 0 0 -
23-11-2012 LA PLANTA VA Cabezas S. Caza C 15 0 97 0 1 8o 10p 12b
01-12-2012 LA QUESERA CC Puebla y Estéllez C 25 27 13 0 18 -
04-11-2012 LA RAPOSERA CC Monteros del Hito A 42 16 39 0 0 1b
02-02-2013 LA REPOBLACIÓN GU Monteros de Atienza A 30 0 18 0 0 1p
19-01-2013 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 18 12 104 10 0 2o 4p 13b
25-10-2012 LA RIBERA ALTA CR Sierra España C 18 32 79 14 8 19o 7p 16b
29-11-2012 LA RIBERA ALTA CR Sierra España C 15 7 67 0 0 5o 6p 7b
14-10-2012 LA RIVERA CC Monteros de Siempre A 50 7 17 0 0 -
09-02-2013 LA RIVERA CC Monteros de Siempre A 50 6 17 0 0 -
13-01-2013 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 20 0 117 0 0 3o 3p 8b
16-02-2013 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 20 0 84 0 0 2o 2p 4b
17-02-2013 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 20 126 6 12 5 2o 2p 5b
10-02-2013 LA SIERRA CR H G Monterías C 15 38 4 0 0 -
10-01-2013 LA SOLANA CR Sierra España C 15 32 5 0 19 -
10-11-2012 LA TEJONERA TO RL Caza Mayor A 38 15 4 0 1 -
18-11-2012 LA UMBRÍA SA Ibercaza C 25 0 45 0 0 -
21-03-2013 LA UMBRÍA GU Ibercaza C 27 0 138 0 0 -
27-10-2012 LA ZARCA CO Peña Los Saltamontes A 65 25 26 0 0 -
02-02-2013 LARANJEIRAS P Puebla y Estéllez A 50 0 47 0 0 -
12-02-2013 LAS ALEGUILLAS AV Cinegética Cijara C 25 0 83 19 3 2p 4b
17-11-2012 LAS ANEAS SE Circulo de Monteros C 16 6 46 0 0 8b
18-11-2012 LAS ANEAS SE Circulo de Monteros C 16 3 75 0 0 5b
15-12-2012 LAS CAÑADAS CR H G Monterías C 16 29 17 0 6 1o 1b
01-12-2012 LAS CAPELLANÍAS H Circulo de Monteros C 22 0 46 0 0 2o 6p 5b
09-02-2013 LAS CAPELLANÍAS H Circulo de Monteros C 18 0 59 0 0 4p 3b
01-11-2012 LAS CORCHUELAS CC P. Monteros Temeron A 45 61 5 0 0 -
10-02-2013 LAS CORCHUELAS CC P. Monteros Temeron A 45 2 3 0 0 -
14-10-2012 LAS CORCHUELAS CC Servicios Cineg. J y J A 55 59 30 0 0 -
14-10-2012 LAS CUADRILLAS CC P. Monteros Temeron A 45 21 2 0 0 -
24-11-2012 LAS CUADRILLAS CC Vegas del Server A 65 91 1 0 0 3b
10-02-2013 LAS CUEVAS CA Sociedad Caza La Gineta A 29 12 2 15 0 -
05-02-2013 LAS DEHESAS TO Cinegética Cijara C 10 3 35 0 0 1p 2b
01-02-2013 LAS ENSANCHAS CR Hermanos Moreno C 39 0 276 0 0 -
01-02-2013 LAS ENSANCHAS CR Monterías Jaime Lozano C 39 0 276 0 0 -
04-11-2012 LAS GAGAS CC Vegas del Server A 65 14 0 0 0 1b
18-11-2012 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 38 57 19 0 0 -
16-12-2012 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 38 41 20 0 2 -
23-02-2013 LAS MAYAS CC Cinegética Garrido A 45 9 3 0 0 -
10-11-2012 LAS MESAS CO Club Monteros Vallehermoso A 55 8 13 0 0 -
28-10-2012 LAS MINAS TO M Virgen de la Cabeza A 60 48 11 0 0 -
28-10-2012 LAS MINAS CC Producciones C. Guardian A 60 48 11 0 0 -
04-01-2013 LAS MINILLAS CR Cinegética Cijara C 23 12 148 0 10 -
04-01-2013 LAS MINILLAS CR L M de la Rubia C 23 12 148 0 10 -
17-02-2013 LAS PAREDES CC Sierra de San Pedro A 40 1 18 0 0 -
30-11-2012 LAS PERALOSILLAS CR L M de la Rubia C 19 12 92 0 0 -
10-11-2012 LAS PILAS CR Saul Bravo S Cinegéticos C 10 0 96 0 0 -
13-10-2012 LAS PILILLAS CO Sierracaza C 18 54 0 0 31 6o 9p 24b
09-02-2013 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Sopetrán A 65 7 31 1 11 -
09-12-2012 LAS QUEBRADINAS CC Monteros de Sopetrán A 60 2 22 0 0 -
07-12-2012 LAS ROZAS BA Monteros de Siempre A 18 0 5 0 0 2b
12-10-2012 LAS SILLETAS CR G C Sierra Morena C 40 36 24 0 6 1o 1p 1b
15-12-2012 LAS TERCERÍAS CR Cinegética Cijara A 48 37 9 0 0 -
10-12-2012 LOMA DE LA PUENTE J Atlas Hunting C 15 42 14 0 6 3o 6p 5b
10-11-2012 LOMA DEL CABALLERO CO Monterías Roa C 10 33 1 0 0 3o 4p 16b
04-11-2012 LOMA LA HIGUERA CO Montesa A 40 41 14 0 1 -
02-12-2012 LOMA LA HIGUERA CO Montesa A 40 68 29 0 6 -
12-01-2013 LOMA LA HIGUERA CO Montesa A 40 40 20 0 0 -
11-11-2012 LOS ALARCONES J Monteros de Sopetrán C 41 29 10 0 35 -
13-10-2012 LOS ARDOSOS J H G Monterías C 17 33 6 0 0 1b
16-11-2012 LOS BARRANCOS CU Joscaza C 29 15 74 0 26 3o 2b
17-11-2012 LOS BARRANCOS CU Joscaza C 28 14 73 0 25 1o 2b
25-11-2012 LOS BATANEROS AL Monteros del Rocio A 85 0 38 0 0 -
16-12-2012 LOS BOQUERONES CO Sociedad El Lince A 48 10 4 0 0 -
02-12-2012 LOS CALARES DE LERIA AL Monteros del Rocio A 50 0 5 0 0 -
20-01-2013 LOS CANCHALES DEL RIO BA Gescaza C 15 0 29 0 0 2o 2p 3b
15-12-2012 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 30 96 2 0 0 -
18-01-2013 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 10 9 16 0 0 2o 1p 1b
14-10-2012 LOS CASARES CC Monteros de Sopetrán A 65 22 31 0 0 -
19-01-2013 LOS CASARES CC Monteros de Sopetrán A 60 12 8 0 0 -
04-11-2012 LOS CASTILLOS CC Caza Planeta A 55 4 1 0 0 -
14-10-2012 LOS CHIVATOS CO Sociedad Caza C Muriano A 87 42 5 0 0 -
13-01-2013 LOS CIRBUNALES BA Cinegética Suroeste A 50 7 25 0 0 -
24-11-2012 LOS CURAS DE ESTENA CR Cinegética Cijara C 35 32 30 0 0 3b
14-02-2013 LOS CURAS DE ESTENA CR Cinegética Cijara A 35 22 12 0 0 3b
18-11-2012 LOS GARLITOS CA Sociedad Caza La Gineta A 22 8 0 0 0 -
09-02-2013 LOS GARLITOS CA Sociedad Caza La Gineta A 25 13 0 0 0 -
16-11-2012 LOS HOYOS CC Arcaza A 32 24 19 0 0 -
11-11-2012 LOS LAGARES CO Monterías S. Hornachuelos A 64 41 65 0 0 -
02-12-2012 LOS LAPONES CC Puebla y Estéllez A 30 6 8 0 7 -
28-10-2012 LOS LLANOS HU Monteros de Encinasola A 55 25 7 0 0 1b
24-11-2012 LOS MEMBRILLOS SE Monterías S. Hornachuelos A 33 1 22 0 0 -
10-11-2012 LOS MILLARES H Cinegética Montresur C 25 14 21 28 0 16o 16p 6b
11-11-2012 LOS MILLARES H Cinegética Montresur C 25 6 2 17 0 5o 8p 6b
29-12-2012 LOS PASTIZALES TO Saul Bravo S Cinegéticos C 13 6 82 0 11 3o 4p 6b
10-11-2012 LOS PERDIGONES BA Monteros de Battue A 45 15 30 0 0 -
21-10-2012 LOS PUNTALES AB Monterías JR A 30 3 8 0 0 -
11-11-2012 LOS RASOS J Monteros de Sopetrán C 44 62 27 19 0 -
04-11-2012 LOS SANTIAGOS BA Puebla y Estéllez A 50 22 13 0 0 -
13-10-2012 LOS VOLTEONES CO Cazasur C 20 21 1 0 0 2b
03-02-2013 LOS VUELOS BA Monteros de Mérida A 60 22 12 0 0 -
01-12-2012 LUCHENA CO Monterías S. Hornachuelos C 30 40 22 0 0 -
30-10-2012 LUGAR NUEVO J Bosques y Caza C 25 27 19 28 0 1p 3b
20-01-2013 MAGAÑA J Junta de Andalucia C 80 0 83 0 0 2b
08-12-2012 MAJADA VIEJA BA Circulo de Monteros C 20 6 29 3 8 2o 2p 5b
15-12-2012 MAJADA VIEJA BA Circulo de Monteros C 14 8 73 1 15 8p 16b
26-01-2013 MAJADA VIEJA BA Circulo de Monteros C 20 10 42 2 6 3p 2b
