Resultados de Monterías

2017-2018


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
04-11-2017 ADOBES GU Sierra Alta S C A 65 11 2 0 0 -
03-02-2018 ALCALÁ CA Atlas Hunting C 30 25 0 18 0 -
04-02-2018 ALCALÁ CA Atlas Hunting C 30 72 0 12 0 -
08-10-2017 ALCORNOQUE ALTO CC Monteros de Sopetrán A 68 49 13 0 0 -
21-01-2018 ALPOTREQUE BA Cinegética Balmonte A 55 25 33 0 0 -
25-02-2018 ALQUEVA P Entre Amigos A 30 0 68 0 0 -
14-01-2018 AMOROSA SARA P P M Hispanolusa A 60 4 23 0 0 1b
02-02-2018 ARAYA CC La Propiedad A 24 19 23 0 0 -
12-11-2017 ASIENTO DEL FARRAPO CC Puebla y Estéllez A 52 18 18 0 0 2b
09-02-2018 BACINETE CA Servicios Int de Caza A 16 11 3 0 0 -
04-11-2017 BALDÍO GRANDE CC Monteros de Sopetrán A 30 29 11 0 0 -
04-02-2018 BARRANCO LOS CHOPOS J Monterías Chamocho C 35 50 25 5 0 -
16-12-2017 BARRANTES CC Cinegética Alcantara A 30 10 10 0 0 -
30-12-2017 BENARRABÁ MA Servicios Int de Caza A 70 0 40 0 0 -
22-10-2017 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 40 17 11 4 0 -
12-11-2017 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 62 102 17 2 0 2p 4b
26-11-2017 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 40 11 18 0 0 -
21-10-2017 BODEGA CC Puebla y Estéllez A 57 10 10 0 0 -
02-12-2017 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 70 61 5 0 0 -
10-12-2017 BORDONES CC Cinegética Alcantara A 45 23 34 0 0 -
03-02-2018 CABALLERAS CO Hunters Hispania A 50 10 40 0 22 2p 3b
11-11-2017 CABEZO NEGRO CC Cinegética Alcantara A 40 19 6 0 0 1b
14-01-2018 CALDEREROS CC Monteros del Hito A 55 10 30 0 0 -
13-01-2018 CALDERONES CC Cinegética Alcantara A 40 17 22 0 0 -
21-01-2018 CAMPETE CC Extremeña de Monterías A 44 36 3 0 0 -
17-11-2017 CAMPILLO ALTO H Sierracaza C 30 50 3 0 0 2p 2b
18-11-2017 CAMPILLO ALTO H Sierracaza C 39 22 18 0 0 -
19-11-2017 CAMPILLO ALTO H Sierracaza C 39 164 0 0 0 3p 12b
03-02-2018 CAMPILLO ALTO H Sierracaza C 25 82 1 0 0 -
04-02-2018 CAMPILLO ALTO H Sierracaza C 25 42 1 0 0 -
10-02-2018 CAÑADA DE LOS HERREROS SE Hunters Hispania C 20 3 9 0 0 -
07-10-2017 CAÑADA DEL ROBLE AV Gescaza C 6 0 35 0 0 2p 3b
06-12-2017 CAÑADA DEL ROBLE AV Gescaza C 10 0 31 0 0 1o 2p 4b
07-10-2017 CANDIL DE LA MORTERA CC Monteros El Bardalá A 45 32 16 0 0 -
14-10-2017 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 45 24 11 4 0 -
14-10-2017 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 45 24 11 4 0 -
08-12-2017 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 55 18 8 15 0 -
12-11-2017 CAPELLANÍA H Hunters Hispania A 6 0 39 0 0 1o 2p 3b
11-02-2018 CAPELLANÍA H Hunters Hispania A 10 13 4 0 12 -
21-10-2017 CAPELLANÍAS H Hunters Hispania A 25 20 5 0 0 -
14-10-2017 CARBONERAS CO Cinegética Los Barrancos A 68 69 36 0 0 -
16-12-2017 CARDIZALES CC Saul Bravo S C C 15 8 0 21 0 3o 5p 4b
08-10-2017 CARRASCOSA SO S C San Saturio A 40 4 2 0 0 -
29-10-2017 CASA POLO CO Sierracaza C 15 20 0 20 0 5o 8p 12b
10-12-2017 CASAS DEL MARQUÉS CA Servicios Int de Caza A 30 17 2 0 0 -
07-10-2017 CASASOLILLA CC Saul Bravo S C C 15 43 3 7 11 1o 1p 6b
11-02-2018 CASCO ALTO H Encicaza A 25 4 8 0 0 -
03-12-2017 CASTILLO DE VIÑUELAS M Mancha Iberica C 25 0 45 0 0 -
22-10-2017 CERCA DEL COJO H Hunters Hispania A 50 26 5 0 0 -
16-12-2017 CERRAJEROS J Sierracaza C 48 68 32 8 0 -
08-10-2017 CERRO BOHONAL CR Carlos Villar A 40 19 0 0 0 -
25-11-2017 CERRO DE LA OSA CR Sierracaza C 26 38 24 0 0 -
22-10-2017 CERRO DEL FRAILE CO Cinegética Cordobesa A 80 53 26 0 0 -
30-12-2017 CERRO ENEBRO CR Saul Bravo S C C 8 0 84 0 0 2o 6p 6b
25-11-2017 CHAVES CC Puebla y Estéllez A 70 58 34 0 0 -
21-10-2017 CONDEMORA CC Monteros del Hito A 45 20 3 0 0 -
19-10-2017 CONTADERO SELLADORES J Collado Caza C 31 43 3 0 14 -
11-11-2017 CORCHUELOS CO Cinegética Cordobesa C 30 61 4 0 0 1p 6b
02-12-2017 CORRALES H Encicaza A 54 33 24 0 0 -
28-10-2017 CORTESNOBLE H Hunters Hispania A 55 23 7 0 0 1p 1b
07-10-2017 CORTILLA LAS CASAS CC Monteros de Monfrague A 75 29 4 11 0 -
07-10-2017 CORTILLA LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 75 29 4 11 0 -
08-12-2017 CUQUERAS SE Hunters Hispania C 40 78 28 0 0 1b
03-12-2017 DEHESA DE MIRALRÍO CC Monteros de Sopetrán A 52 42 26 0 0 -
11-11-2017 EL ACEBUCHE BA Cáceres García S C A 50 12 2 0 0 1p 1b
20-10-2017 EL AGUILA H Hunters Hispania A 20 6 3 0 0 -
11-01-2018 EL ALAMÍN M Bosques y Caza C 20 63 28 69 9 6o 8p 11b
18-11-2017 EL BERROCAL CO Cinegética Los Barrancos A 22 32 3 0 0 -
18-11-2017 EL CAMPANARIO TO Finca Valtravieso A 40 4 10 0 0 -
15-10-2017 EL CAMPILLO H Hunters Hispania A 25 9 9 0 0 -
11-11-2017 EL CAÑIJAL H Hunters Hispania C 12 34 14 0 0 -
13-01-2018 EL CARNERO Y LAS PLATAS CA Servicios Int de Caza A 60 32 14 0 0 -
14-01-2018 EL CASAL SE Nortecaza A 50 7 19 0 0 1b
11-02-2018 EL CASAR BA Cáceres García S C A 55 12 8 0 0 -
15-10-2017 EL CASCO H Encicaza A 52 7 16 0 0 -
18-11-2017 EL CERREJÓN CO Encicaza A 53 35 24 0 0 -
27-01-2018 EL CHORRERO CC Pelillo S C C 12 12 21 7 3 4p 6b
05-11-2017 EL CIJARRAL TO Bosques y Caza C 30 30 21 0 14 1b
29-10-2017 EL COLMENAR H Hunters Hispania A 18 6 5 0 0 -
02-12-2017 EL COLMENAREJO J Monterías Roa C 15 33 19 0 4 -
02-02-2018 EL CORCHADILLO CA Servicios Int de Caza A 26 8 6 0 0 1p
20-01-2018 EL CORCHO CC Extremeña de Monterías C 32 1 47 0 0 -
17-12-2017 EL COTANO CC Cinegética Alcantara A 60 29 18 0 0 -
09-02-2018 EL COTO MA Atlas Hunting C 14 45 18 0 0 18b 4p
17-12-2017 EL ESPARRAGAL SE Cinegética Montresur C 0 37 98 0 0 -
28-10-2017 EL HALCÓN BA Cabezas S. Caza C 0 28 0 0 0 3o 3p 12b
10-11-2017 EL HALCÓN BA Cabezas S. Caza C 0 0 102 0 0 4o 4p 8b
11-02-2018 EL HORNILLO TO Bosques y Caza C 32 62 14 0 4 -
07-10-2017 EL INFIERNILLO CC Cinegética Santos Navas A 55 48 28 0 0 1p
01-11-2017 EL MACHADO BA Monteros de Siempre A 64 25 15 0 0 -
07-10-2017 EL MADROÑO BA Peña M La Traviesa A 60 11 6 0 0 -
20-10-2017 EL MOCHUELO CR Cinabrio S. C. C 15 1 53 0 0 1o 3p 6b
18-02-2018 EL MONTE P Entre Amigos C 18 3 0 41 0 -
14-10-2017 EL NAVAZO CR Gescaza C 12 41 3 14 16 1p 10b
20-01-2018 EL PAJONAL BA La Propiedad A 45 0 27 0 0 2b
15-10-2017 EL PARRAL CC Cinegética Trujillana A 50 12 8 0 0 -
10-02-2018 EL PUENTE CC Cinegética Alcantara A 25 6 32 0 0 1p
13-01-2018 EL PUNTAL J Monterías Chamocho A 36 18 24 0 2 1o
08-10-2017 EL PUNTAL CC Monteros del Hito A 30 9 6 0 0 -
13-01-2018 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 0 0 84 0 0 2o 4p 9b
03-02-2018 EL RISQUILLO J Monterías Chamocho C 20 40 3 0 0 -
08-10-2017 EL ROSALEJO TO Lances de Altamira A 50 22 17 0 8 -
02-12-2017 EL SANGUINAL CC Monteros de Sopetrán A 54 33 26 0 0 -
03-12-2017 EL SANTO CC Puebla y Estéllez A 36 13 12 0 0 -
04-11-2017 EL SOTILLO TO Pelillo S C C 24 0 0 26 2 1o 5b
19-11-2017 EL TOROZO BA Encicaza A 52 9 48 0 0 -
10-02-2018 EL TREVEJIL J Cinegética Los Barrancos C 25 41 12 0 0 -
27-01-2018 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías C 25 25 18 0 0 -
19-11-2017 ESCUDERAS CC Monteros de Sopetrán A 62 28 17 0 0 -
04-11-2017 FUENTE DEL APIO CC Cinegética Santos Navas A 55 19 2 0 0 -
13-01-2018 FUENTE DEL VILLAR J Sierracaza C 30 64 6 28 0 1o 4p 11b
03-12-2017 GARGANTA DEL AGUA CA S C La Gineta A 30 9 10 1 1 -
28-10-2017 GONZALO GIL H Monteros de Encinasola A 50 18 16 0 0 -
28-10-2017 HERDADE ALMODOVAR PO P M Hispanolusa A 30 0 21 0 0 1b
25-11-2017 HERDADE ARDILA P Entre Amigos A 35 9 47 0 0 1p 2b
14-10-2017 HERDADE DA SERPA PO P M Hispanolusa A 40 12 12 0 0 -
10-12-2017 HERDADE DO DEFENSA P P M Hispanolusa A 33 0 51 0 0 -
29-10-2017 HERDADE DO GONZALEZ P P M Hispanolusa A 12 0 12 0 0 -
02-12-2017 HERDADE DO SOBREIRO P Entre Amigos A 35 0 35 0 0 -
07-10-2017 HERDADE DOS AMIGOS P P M Hispanolusa A 35 0 11 0 0 -
16-02-2018 HERDADE DOS LLANOS P Entre Amigos C 18 0 35 14 0 2b
13-01-2018 HERDADE DOS TALHOS P Entre Amigos A 45 0 20 0 0 -
15-02-2018 HERDADE LA GALIANA P P M Hispanolusa C 30 0 64 0 0 -
14-01-2018 HORNITOS CC Cinegética Alcantara A 50 16 1 0 0 -
28-01-2018 HUERTA GALINDO H Hunters Hispania A 48 37 33 0 0 -
16-12-2017 JABARDILLO CO Hunters Hispania A 50 105 29 0 39 4p 6b
04-11-2017 JARALLANA CC Rincón Cinegético A 76 3 36 1 0 -
07-10-2017 LA AGAPITA CC Monteros de Sopetrán A 41 27 6 0 0 -
27-10-2017 LA ALBERQUILLA TO Saul Bravo S C C 20 0 104 0 0 3o 6p 11b
20-01-2018 LA ALCORNOCOSA CO Hunters Hispania C 50 61 86 0 0 -
02-12-2017 LA ALJABARA DE SPÍNOLA CO Cinegética Los Barrancos A 98 132 82 0 0 -
21-10-2017 LA ALQUERÍA CA S C La Gineta A 22 2 3 3 0 -
14-01-2018 LA ANGUILA CC Monteros de Sopetrán A 58 7 86 0 0 -
11-11-2017 LA ARMENTA CO Ibercaza C 30 6 46 0 0 -
11-11-2017 LA ARMENTA CO Ibercaza C 30 6 46 0 0 -
12-11-2017 LA ARMENTA CO Ibercaza C 30 2 55 0 0 1o 2p 5b
12-11-2017 LA ARMENTA CO Ibercaza C 30 2 55 0 0 1o 2p 5b
08-12-2017 LA BALTASALA H Monteros de Encinasola A 58 7 21 0 0 -
09-12-2017 LA CALERA CC Cinegética Alcantara A 40 36 26 0 0 1p
07-10-2017 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 45 30 10 0 0 -
17-02-2018 LA CASA P Entre Amigos C 18 0 0 34 2 -
18-11-2017 LA CHIMORRA CO Monterías Roa C 15 22 15 0 5 -
28-10-2017 LA CIZAÑA GR Cinegética Los Barrancos C 22 18 8 26 25 -
13-01-2018 LA CORTINA CU Saul Bravo S C C 15 7 121 0 0 4o 6p 12b
25-11-2017 LA DEHESA CC Atlas Hunting C 10 0 45 0 0 6o 14p 16b
15-12-2017 LA DEHESA M Bosques y Caza C 14 12 14 10 0 3o 2p 3b
03-02-2018 LA DEHESA CU Bosques y Caza C 12 0 39 0 0 1o 1p 5b
07-10-2017 LA GANDARA CC Extremeña de Monterías A 47 34 9 0 0 1p 2b
19-10-2017 LA GRANJA CA Servicios Int de Caza A 15 13 2 0 0 -
05-11-2017 LA GRANJA CA Servicios Int de Caza A 30 8 4 0 0 -
19-11-2017 LA GRANJA CA Servicios Int de Caza A 35 28 18 0 0 1b
06-12-2017 LA GRANJA CA Servicios Int de Caza A 33 17 4 0 0 -
14-10-2017 LA HERGUIJUELA CC Monteros de Monfrague A 68 16 6 12 8 -
14-10-2017 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 68 16 6 12 8 -
05-11-2017 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 80 24 1 0 0 -
04-11-2017 LA HIGUERA CR Mancha Iberica C 25 33 3 0 7 3b
21-10-2017 LA HIGUERA CA Servicios Int de Caza A 30 4 2 2 0 -
03-02-2018 LA HOYA CA Servicios Int de Caza A 22 10 8 0 0 -
14-11-2017 LA JARA TO Bosques y Caza C 34 82 32 0 3 2b
12-11-2017 LA LAGARTERA CC Monteros del Hito A 40 0 17 0 0 -
28-10-2017 LA LIEBRE CC Puebla y Estéllez A 55 27 8 0 0 -
04-11-2017 LA MACARRA CC Extremeña de Monterías C 23 19 0 4 0 20*
15-10-2017 LA MATILLA CC Monteros del Hito A 33 0 28 0 0 -
17-02-2018 LA NORIA CC Saul Bravo S C C 0 3 138 0 14 5o 6p 15b
02-12-2017 LA OLIVILLA CC Lances de Altamira A 50 47 28 0 0 -
02-12-2017 LA OLIVILLA CC Servicios Cinegéticos C J S A 50 47 28 0 0 -
16-12-2017 LA OSILLA TO Finca Valtravieso A 50 24 14 0 0 -
14-10-2017 LA PALOMA CO Encicaza A 52 25 10 0 2 -
04-11-2017 LA PARRILLA CO Cazalsur J Fernandez A 40 6 11 0 0 -
04-11-2017 LA PARRILLA CO Entre Amigos A 40 6 11 0 0 -
03-12-2017 LA PARRILLA J Gescaza C 17 0 72 0 0 -
28-01-2018 LA PARRILLA J Gescaza C 19 22 10 21 18 2o 5p 8b
11-11-2017 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 55 24 26 0 0 -
25-11-2017 LA PEÑA Y ESCOBOSO CO Cinegética Cordobesa C 44 37 17 0 0 1p 3b
26-11-2017 LA PEÑA Y ESCOBOSO CO Cinegética Cordobesa C 44 37 17 0 0 1p 3b
05-11-2017 LA PERRERA CC Monteros de Sopetrán A 67 14 26 0 0 -
16-12-2017 LA PUENTE H Club Monteros del Sur A 42 22 19 0 0 -
09-02-2018 LA PUENTE H Club Monteros del Sur A 50 16 12 0 0 -
16-02-2018 LA RAÑA CR Saul Bravo S C C 0 14 98 6 4 9o 8p 7b
05-11-2017 LA RAPOSERA CC Monteros del Hito A 50 24 8 0 0 -
15-12-2017 LA RIBERA CC Cabezas S. Caza C 0 0 70 0 0 6o 8p 19b
11-11-2017 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 15 36 83 9 4 -
12-11-2017 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 15 21 65 5 0 3p 4b
21-01-2018 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 15 0 63 0 0 2o 2p 3b
11-11-2017 LA RINCONADA BA Monteros de Encinasola A 55 0 18 0 0 -
11-11-2017 LA RINCONADA BA Monteros de Siempre A 55 0 18 0 0 -
27-10-2017 LA ROMANA H Hunters Hispania A 12 30 0 0 0 1p
15-10-2017 LA SENDA CO Safaris y Monterías A 79 27 9 0 14 -
25-11-2017 LA SIERRECILLA BA Mancha Iberica A 42 29 30 0 6 -
25-11-2017 LA SIERRECILLA BA Pelillo S C A 42 29 30 0 6 -
25-11-2017 LA SIMA CU Cabezas S. Caza C 0 0 121 0 0 9o 7p 12b
27-01-2018 LA SOLANA CC Cinegética Alcantara A 40 33 28 0 0 -
15-10-2017 LA SOLANA H Entre Amigos A 32 10 5 0 0 -
21-01-2018 LA TORA CC Puebla y Estéllez A 52 36 10 0 0 -
14-10-2017 LA UTRERA CO Cinegética Cordobesa A 62 54 8 0 0 -
14-10-2017 LA VAQUERA CO Hunters Hispania A 50 26 4 0 27 1o 2p 5b
18-02-2018 LA VIA TO Saul Bravo S C C 0 0 0 21 21 1o 3p 5b
29-10-2017 LA VÍBORA BA Monteros de Siempre A 54 18 17 0 0 -
05-11-2017 LADERA FRÍA SE Francisco R Cerpa A 57 2 6 0 0 -
30-09-2017 LAS AGALLAS SA Monteros de Ley A 62 13 21 0 0 1b
22-10-2017 LAS ALBERTILLAS CO Safaris y Monterías A 59 26 9 0 0 -
07-10-2017 LAS ALCAÑIZAS BA Encicaza A 50 0 17 0 0 -
13-01-2018 LAS ARCAS BA Cáceres García S C A 55 12 3 0 0 -
08-10-2017 LAS BOLONIAS BA Peña M La Traviesa A 40 8 1 0 0 -
03-11-2017 LAS CAÑADAS J Hunters Hispania C 10 20 6 0 0 2p
27-01-2018 LAS CAÑADAS CR Monteros de Ley C 20 41 7 0 5 1b
04-11-2017 LAS CORCHUELAS CC Cinegética Trujillana A 45 57 3 0 0 -
18-11-2017 LAS CUADRILLAS CC Monteros de Sopetrán A 64 74 26 0 0 -
11-11-2017 LAS CUADRILLAS CC Puebla y Estéllez A 75 38 10 0 0 1p 1b
20-01-2018 LAS ENCINOSAS CO Atlas Hunting C 30 54 43 0 40 -
05-11-2017 LAS GAGAS CC Extremeña de Monterías A 54 38 29 0 0 1p 3b
22-10-2017 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 36 28 2 0 10 -
11-11-2017 LAS LANCHUELAS H Entre Amigos A 55 11 22 0 0 -
18-11-2017 LAS LOMAS AB Iberian Hunting A 40 6 33 0 0 -
20-01-2018 LAS MENGACHAS BA Monteros de Siempre A 88 0 58 0 0 -
14-01-2018 LAS MINAS CC Pelillo S C A 7 1 12 0 0 -
25-11-2017 LAS MOHEDAS CC Cinegética Alcantara A 50 44 23 0 0 1o
27-01-2018 LAS NAVAS BERROCAL SE Hunters Hispania A 25 25 23 0 0 -
21-01-2018 LAS PAREDES CC Monteros de Encinasola A 55 0 19 0 0 -
14-10-2017 LAS PILILLAS CO Sierracaza C 13 34 0 0 12 4o 6p 13b
05-11-2017 LAS PUSILLAS TO Cinegética Luis Tano A 45 14 8 0 0 -
04-11-2017 LAS QUEBRADAS TO Bosques y Caza A 30 41 15 0 0 -
17-12-2017 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Sopetrán A 57 24 18 5 13 -
13-01-2018 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 78 10 18 5 0 -
11-11-2017 LAS RILLAS SE Las Vereas A 50 12 40 0 0 -
12-11-2017 LAS RIOJAS CR Juan Carlos Megia A 40 8 6 0 0 -
12-01-2018 LAS TAJADAS GU Soc. C. Locales A 128 2 102 0 0 -
13-01-2018 LAS TEJUELAS CC Monteros de Sopetrán A 40 28 16 0 0 -
08-10-2017 LAS TERRONAS CC Rincón Cinegético A 70 33 6 0 0 -
13-01-2018 LLANOS DE LAS TORRETAS CA S C La Gineta A 45 17 5 2 2 -
21-10-2017 LOMA DEL CABALLERO CO Monterías Roa C 21 41 0 0 0 5o 5p 12b
17-12-2017 LOS BARREROS BA Monteros El Bardalá A 40 0 57 0 0 -
19-11-2017 LOS BORRES CO Monterías Roa C 25 21 17 0 0 -
29-12-2017 LOS CANTOS M Bosques y Caza C 15 0 88 0 0 1o 3p 8b
13-01-2018 LOS FRONTONES CC Monteros El Bardalá A 45 12 31 0 0 -
02-12-2017 LOS HOYONES CO La Propiedad C 14 0 102 0 0 1o 2p 4b
13-01-2018 LOS LAPONES CC Puebla y Estéllez A 47 13 22 0 15 -
22-10-2017 LOS LIMONES H Encicaza A 38 12 8 0 0 -
04-02-2018 LOS LLANOS CC Cinegética Alcantara A 45 16 0 0 0 -
14-10-2017 LOS LLANOS CO Servicios Int de Caza A 40 34 4 4 0 -
03-02-2018 LOS MEDRANOS CR Cinegética Montresur C 0 0 81 0 0 1o 2p 6b
28-10-2017 LOS MILLARES H Cinegética Montresur C 0 10 32 32 0 9o 12p 14b
29-10-2017 LOS MILLARES H Cinegética Montresur C 0 9 34 30 0 8o 11p 12b
18-11-2017 LOS MONEDEROS CO Entre Amigos A 55 21 19 0 28 -
28-10-2017 LOS MORRONES CC Monteros de Sopetrán A 60 1 33 0 0 -
27-01-2018 LOS POSTERUELOS CO Cinegética Montresur C 0 122 98 1 4 3o 4p 5b
21-10-2017 LOS QUEMAOS CC Cinegética Alcantara A 40 32 0 0 0 -
21-01-2018 MACOTE CA Servicios Int de Caza A 35 15 15 0 0 1p
04-11-2017 MAIJUANES H Hunters Hispania A 55 20 25 0 0 2p
10-02-2018 MAJADA ALTA CC Extremeña de Monterías A 40 22 14 0 0 -
18-11-2017 MAJADA VIEJA CA Servicios Int de Caza A 33 10 3 0 0 -
25-11-2017 MALAGONCILLO H Monteros de Encinasola A 29 3 32 0 0 -
27-10-2017 MALUÉÑEZ CC Cinegética Garrido A 35 91 41 3 0 -
16-12-2017 MARIBÁÑEZ BA Puebla y Estéllez A 58 0 40 0 0 1o
19-11-2017 MARICASAR CR Jovenes Monteros C A 52 8 32 0 0 -
28-10-2017 MATAPEGAS CC Monteros del Hito A 60 21 8 0 0 -
15-10-2017 MEDIANERÍA CABEZAPARDA J Monterías Chamocho C 40 0 34 7 0 2o
12-11-2017 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 62 1 38 0 0 -
17-12-2017 MESAS DEL BEMBEZAR CO Encicaza A 50 24 21 0 0 -
03-12-2017 MEZQUETILLAS CO Nido Hunting A 40 19 31 0 0 -
16-12-2017 MINGO RODRIGO J Monterías Chamocho C 34 0 91 0 0 -
14-10-2017 MOÑIGUEROS BA Cinegética Trujillana A 45 9 7 0 0 -
20-01-2018 MONTE BARRANCO P Isaias Espinosa A 40 1 54 3 0 -
10-12-2017 MONTE GRANDE BU Caza las Castillas A 60 0 37 0 0 -
22-10-2017 MONTECOCHE CA S C La Gineta A 42 5 2 2 1 -
14-01-2018 MORRÓN DEL COTARRO BA Puebla y Estéllez A 32 17 14 0 0 -
29-11-2017 MOSCOSA SA Atlas Hunting C 13 0 83 0 0 1o 12p
28-10-2017 NAVA REDONDA CR Jovenes Monteros C C 45 2 42 0 0 -
20-01-2018 NAVACILLA TO Monteros de Ley A 65 15 3 0 0 -
05-11-2017 NAVALASNO NUEVO J Sierracaza C 23 39 6 14 0 3b
02-12-2017 NAVALASNO VIEJO J Sierracaza C 24 25 19 23 8 6o 13p 24b
17-11-2017 NAVALCUERVO TO Soc. C. Locales A 65 44 11 0 0 -
16-12-2017 NAVALMORO CR Cinegética Cordobesa C 22 8 141 0 7 -
04-11-2017 NAVAS DE PEDRO BARGAS J Monterías Chamocho C 35 24 9 2 0 -
04-11-2017 NAVASERRANO CO Lopez Ojeda S C A 65 32 20 0 0 -
26-11-2017 NAVAVACA BA Puebla y Estéllez A 60 25 26 0 0 1p
01-11-2017 NAVAVACA Y PERODOSMA BA Rincón Cinegético A 65 25 5 0 0 -
20-01-2018 ONZA GRANDE CO Cinegética Los Barrancos C 26 30 12 4 0 -
29-10-2017 OREJÓN ALTO CO Servicios Int de Caza A 55 10 5 0 0 -
20-01-2018 PARAPUÑOS CC Rincón Cinegético A 76 1 48 0 0 -
02-12-2017 PASÁ DEL ABAD H Isaias Espinosa A 45 26 32 0 0 -
29-10-2017 PATAMERO CC Puebla y Estéllez A 55 18 5 0 0 -
13-01-2018 PENDOLILLA SOLANA CC Montes S C A 50 13 2 0 8 -
26-01-2018 PICUREÑA H Hunters Hispania C 12 14 1 0 0 -
04-11-2017 PIEDRASANTA BA Cinegética Cordobesa C 35 54 12 0 34 -
02-12-2017 PIEDRASANTA BA Cinegética Cordobesa C 35 54 12 0 34 -
20-01-2018 PIEDRASANTA BA Cinegética Cordobesa C 35 45 28 0 3 -
08-10-2017 PINAR DE LAS MAYAS CC Extremeña de Monterías A 48 77 15 0 0 3b
11-11-2017 PIQUERAS GU Sierra Alta S C A 65 15 6 1 0 -
05-11-2017 PIRUETANAR CO Monterías Chamocho C 33 67 1 28 0 -
13-01-2018 POSTUERO ALTO BA Cinegética Santos Navas A 55 16 17 0 0 -
19-11-2017 POZUELO ALTO TO Monteros de Ley A 52 0 26 0 0 1p
28-01-2018 POZUELO BAJO TO Monteros de Ley A 55 0 35 0 0 1p
01-11-2017 PRISCALEJO CO Cinegética Cordobesa A 80 41 16 0 1 -
28-10-2017 PUERTO ALTO J Sierracaza C 24 52 4 6 0 5b
03-12-2017 PUERTO BERMEJO H Encicaza A 40 7 5 0 0 -
12-11-2017 PUERTO DEL CID SE Nortecaza A 60 25 28 0 0 -
02-12-2017 QUINTO DEL MEDICO GU Monterías JC y AM A 50 0 6 0 0 -
09-11-2017 QUINTOS DE MORA TO Bosques y Caza C 25 71 32 0 0 2p 9b
19-12-2017 QUINTOS DE MORA TO Bosques y Caza C 25 62 23 0 0 4o 2p 3b
26-01-2018 QUINTOS DE SAN MARTIN BA Cinegética Los Barrancos C 15 33 11 0 0 -
22-12-2017 QUINTOS DE SAN MARTÍN BA Cinegética Montresur C 0 42 103 0 0 4o 14p 15b
12-01-2018 QUINTOS DE SAN MARTÍN BA Cinegética Montresur C 0 51 108 0 0 6o 4p 10b
04-11-2017 RETOZADEROS CA Servicios Int de Caza A 28 11 1 0 1 -
14-01-2018 RIVERA DEL CASTAÑO CC Rincón Cinegético A 70 18 28 4 0 -
27-01-2018 RIVERA DEL CASTAÑO CC Rincón Cinegético A 67 4 29 2 0 -
11-11-2017 ROBLEDO DE BUEY TO Cinegética Luis Tano A 45 25 10 0 0 -
21-10-2017 RODEZNERA CC Rincón Cinegético A 75 15 8 26 0 -
03-12-2017 ROZALLANA BA Encicaza A 50 0 33 0 0 -
28-01-2018 SABANILLA CC Cinegética Alcantara A 30 17 24 0 0 -
14-01-2018 SAN BERNARDO CO Julio Ruiz A 60 8 32 0 0 -
04-02-2018 SAN BERNARDO CO Julio Ruiz A 60 11 24 0 0 -
27-01-2018 SAN CARLOS CA Servicios Int de Caza A 35 17 18 0 0 1b
08-10-2017 SAN SALVADOR CR Monterías JC y AM A 40 17 2 0 0 -
16-12-2017 SANTA Mª TAQUEROS CO Monterías Roa C 16 32 5 0 0 -
04-11-2017 SARDINA J Sierracaza C 20 62 0 35 0 2o 8p 19b
25-11-2017 SIERRA DE AZUAGA BA La Propiedad A 180 68 21 0 0 -
17-12-2017 SIERRA DE LOS BUEYES CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 73 6 12 0 0 -
13-01-2018 SIERRA ESTRELLA H Encicaza C 25 12 5 0 0 -
03-02-2018 SIERRA HUELVA H Isaias Espinosa A 35 14 18 0 36 -
17-12-2017 SIERRA LOS BUEYES CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 73 6 12 0 0 -
17-12-2017 SIERRA PINOS BA Puebla y Estéllez A 57 4 21 0 0 -
03-02-2018 SILVADILLO CC Pelillo S C C 60 8 18 0 0 -
24-02-2018 SOBREIRA P Entre Amigos A 49 0 31 0 0 -
09-02-2018 SOTO DE LAS SALCEDAS CR Bosques y Caza C 14 21 8 0 3 2p 4b
16-12-2017 SOTODOSOS GU Cinegética Appelcaza A 68 17 34 0 0 -
26-11-2017 TAMUJOSO H Monteros de Encinasola A 60 8 28 0 0 -
09-02-2018 TERRAZOS H Hunters Hispania A 55 11 21 0 0 -
20-01-2018 TERRÍAS CC Puebla y Estéllez A 50 8 20 0 0 -
21-10-2017 TORDE ELRABANO GU Segontia A 32 0 15 0 0 -
03-12-2017 TORILEJOS CO S C Hornachuelos A 47 49 12 0 0 -
28-10-2017 TORILEJOS CO Servicios Int de Caza A 75 49 12 0 0 -
