Resultados de Monterías

2015-2016


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
24-10-2015 ACEITUNILLA CC Sierra de San Pedro C 50 90 28 0 0 -
24-10-2015 ALCORNOQUE ALTO CC Monteros de Salamanca A 65 23 0 0 0 -
24-10-2015 ALCORNOQUE ALTO CC Monteros de Sopetrán A 65 23 0 0 0 -
22-11-2015 ALPIEDRAS H Isaias Espinosa A 48 53 16 0 0 -
13-02-2016 ALPIEDRAS H Isaias Espinosa A 39 27 9 0 0 -
31-01-2016 ALPOTREQUILLO CC Rincón Cinegético A 52 8 55 0 0 -
28-11-2015 ALTA BAJA CO Club Los Jarales C 44 59 14 1 0 -
26-12-2015 ALTA BAJA CO Club Los Jarales C 30 15 25 5 0 -
17-10-2015 ALTA REINA CO S C Belmez A 55 21 7 0 0 -
28-11-2015 ARENAL DEL PANDO CC Monteros de Salamanca A 55 19 25 0 0 -
21-11-2015 ARROYO MOLINO CO S C M Barcelo C 20 9 5 0 41 1o 5p 12b
31-10-2015 ASIENTO DEL FARRAPO CC Puebla y Estéllez A 55 22 5 0 0 -
10-10-2015 ATOQUEDO CC Vegas del Server A 50 25 1 2 0 -
25-10-2015 BALDÍO GRANDE CC Monteros de Salamanca A 32 51 2 0 0 -
25-10-2015 BALDÍO GRANDE CC Monteros de Sopetrán A 29 51 2 0 0 -
29-11-2015 BALDÍO GRANDE CC Monteros de Sopetrán C 15 30 7 0 0 1o 4p 7b
19-12-2015 BALDÍO GRANDE CC Sierra Iberica C 15 30 7 0 0 4o 7p 12b
16-01-2016 BARRANCO DE SANTOS TO Aismacom A 25 10 23 0 0 -
15-11-2015 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 20 21 19 14 15 16o 12p 16b
12-12-2015 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 20 25 52 9 3 27o 23p 26b
13-12-2015 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 20 0 189 0 0 12o 14p 15b
20-02-2016 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 20 26 48 12 1 22o 20p 22b
21-02-2016 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 20 0 166 0 0 5o 7p 9b
21-11-2015 BENARRABA MA Juan Candido A 35 0 33 0 0 1p 1b
23-01-2016 BENARRABA MA Juan Candido A 35 0 42 0 0 1p 2b
18-10-2015 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 50 31 0 2 0 -
15-11-2015 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 57 89 24 0 0 -
12-12-2015 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 50 18 8 0 0 -
25-10-2015 BERENGA CC M M Servicios Cinegéticos A 60 10 56 0 0 -
31-10-2015 BOCANEGRA CR Miguel Angel Cubero C 20 49 8 9 3 -
10-10-2015 BODEGA CC Puebla y Estéllez A 47 17 3 0 0 -
19-12-2015 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 70 78 7 0 0 -
13-12-2015 BORDONES CC Cinegética Alcantara A 45 23 51 0 0 1o
14-11-2015 CABEZO NEGRO CC Vegas del Server A 55 32 6 0 0 -
23-01-2016 CABRAHIGOS TO Cinegética La Trocha A 50 0 30 0 0 -
15-11-2015 CALDEREROS CC Vegas del Server A 55 19 9 0 0 -
06-02-2016 CALDERONES CC Cinegética Alcantara A 42 2 38 0 0 -
31-10-2015 CAMPILLO BAJO H Monteros de Encinasola A 43 24 9 0 0 1b
22-11-2015 CAMPILLO BAJO H Monteros de Encinasola A 48 19 16 0 0 1p
11-10-2015 CAMPOAMENO BA Navarro Hunting A 41 13 9 0 0 1b
17-10-2015 CANDILEJOS CR Cinegética Entremontes A 48 21 7 0 0 -
31-01-2016 CANDILEJOS CR Cinegética Entremontes A 35 31 8 0 0 -
07-02-2016 CAÑITO H Monteros de Encinasola A 53 6 5 0 0 -
03-01-2016 CANTALGALLO BA Monteros de Siempre A 55 9 13 0 0 -
21-11-2015 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 58 60 10 10 0 -
12-10-2015 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 45 28 3 5 0 1o
21-11-2015 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 58 60 10 10 0 -
17-10-2015 CARBONERAS CO Cinegética Los Barrancos A 72 77 48 0 0 -
24-10-2015 CASA DE UCEDA GU Bosques y Caza A 25 0 14 0 0 -
30-01-2016 CASARENTE BA Mancha Iberica A 42 12 6 0 0 -
14-11-2015 CASAS RUBIAS CO Navarro Hunting A 65 35 38 2 8 -
27-11-2015 CASTILLEJO CC Sierra Iberica C 7 0 32 0 0 -
12-12-2015 CAVALINHOS P Sierra Iberica C 20 23 6 0 1 3o 6p 8b
13-12-2015 CAVALINHOS P Sierra Iberica C 20 21 6 0 0 2o 7p 5b
10-10-2015 CERCADILLO TO Monteros de Ley A 55 18 2 0 0 -
10-10-2015 CERCADILLO TO Monteros de Salamanca A 55 18 2 0 0 -
21-11-2015 CERCADILLO GU Segontia A 38 0 12 0 0 -
21-11-2015 CERRO DE LA NOGUERA V Monterías Jaime Lozano C 15 14 1 0 46 3Mch 8Ar
18-10-2015 CERRO DEL FRAILE CO Cinegética Cordobesa A 65 63 19 0 0 -
14-11-2015 CERRO DEL MORO CO S C Belmez A 57 28 27 0 0 -
31-01-2016 CERRO JAROSO AB Gescaza C 20 23 80 0 0 1p 3b
15-11-2015 CERROCASILLAS CR Grupo Cervigal C 25 55 15 0 0 -
07-11-2015 CHARQUITOS CO Club Monte Alto A 63 86 142 0 0 1p 11b
28-11-2015 CHAVES CC Puebla y Estéllez A 65 70 15 0 0 2b
25-10-2015 CHILLAGALGAS CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 69 21 16 0 0 2b
07-11-2015 CLAVERÍA CC Cinegética Trujillana C 22 44 8 0 0 -
14-11-2015 COLLADOS DE SAN BENITO CR Cinabrio S. C. C 22 4 44 0 1 -
15-11-2015 COLLADOS DE SAN BENITO CR Cinabrio S. C. C 22 11 80 0 0 -
24-10-2015 CONDEMORA CC Monteros del Hito A 42 15 3 0 0 1b
19-11-2015 CONTADERO SELLADORES J Bosques y Caza C 25 48 23 27 4 2o 3p 12b
17-12-2015 CONTADERO SELLADORES J Bosques y Caza C 25 34 4 34 7 4o 4p 10b
21-11-2015 CORRALES H Monteros de Encinasola A 63 10 25 0 0 1p 1b
10-10-2015 CORTILLA LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 65 29 21 12 0 1p 2b
31-10-2015 COTO VERA CC Monteros de Sopetrán A 56 7 53 0 0 -
27-02-2016 COTOVÍA P Cinabrio S. C. C 13 0 104 0 0 3p 5b
23-01-2016 CUARTO ALARCÓN AB J J Gomez Caza A 60 0 33 0 0 -
23-01-2016 CUARTO DEL MARÍN CC Monteros de Sopetrán A 44 27 19 0 0 -
13-12-2015 CUBILLAS GU Huntser A 45 0 24 0 0 -
13-12-2015 CUBILLAS GU Segontia A 45 0 24 0 0 -
28-11-2015 CUCARRETE CA S C La Gineta A 26 2 4 10 2 -
24-10-2015 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 37 12 1 10 4 -
08-11-2015 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 45 14 1 0 10 -
17-01-2016 DEHESA DE GUADARRANQUE CC Puebla y Estéllez A 56 14 24 2 0 -
10-10-2015 DEHESA DON JUAN CU Mancha Iberica C 10 0 21 0 0 1o 2p 2b
10-01-2016 DEHESA EL MADERO SE Cinegética Cordobesa A 70 12 34 0 0 -
22-11-2015 DEHESA JUAN ESTEBAN H Entre Amigos A 32 11 12 0 4 -
10-10-2015 DEHESA LOS RIOS CR Monterías Espanolas M Q C 16 19 46 0 0 8o 10p 15b
09-01-2016 DEHESA ROYO PIÑÓN CU Dehesas del Royo C 23 18 10 0 48 2p 3b
06-02-2016 DEHESA VIEJA CC Real Club de Monteros A 45 7 32 0 0 -
23-01-2016 DEHESILLA LA COVACHA CC Rincón Cinegético A 55 5 16 0 0 -
07-02-2016 DEHESÓN CC Monteros de Salamanca A 65 3 33 0 0 -
11-10-2015 EL AGUIJÓN CC Rincón Cinegético A 56 20 33 0 0 -
28-11-2015 EL AGUILA CC Rincón Cinegético C 35 12 22 2 0 1o 1p 2b
12-12-2015 EL ALAMO CO Cinegética Los Barrancos C 50 41 28 25 0 1p 2b
23-01-2016 EL ALLOZAR CR Cabezas S. Caza C 25 63 5 0 12 1p 4b
09-10-2015 EL ARCO TO Saul Bravo S Cinegéticos C 14 12 0 24 0 -
20-02-2016 EL ARCO TO Saul Bravo S Cinegéticos C 30 0 0 52 12 -
12-10-2015 EL ARENAL CR Gescaza C 12 10 8 2 15 1o 6p 7b
21-11-2015 EL ARENAL CR Gescaza C 12 0 48 0 0 2o 5p 8b
13-12-2015 EL ASIENTO CO Cinegética Montresur C 41 68 36 0 0 2o 4p 6b
17-10-2015 EL ATERIL J H G Monterías C 20 2 0 12 16 -
14-11-2015 EL AZUCHE BA Cinegética Cijara A 45 74 20 2 0 -
20-02-2016 EL BARRANCÓN TO Monteros de Ley A 58 34 22 0 0 -
20-02-2016 EL BARRANCÓN TO Monteros de Salamanca A 55 34 32 0 0 -
13-02-2016 EL BARRERO BA Cabezas S. Caza C 22 2 62 4 17 16o 20p 19b
14-02-2016 EL BARRERO CO S C Hornachuelos A 45 6 15 0 5 -
14-11-2015 EL BERMÚ TO Cinegética Entremontes C 38 34 12 0 0 -
09-01-2016 EL BIZCOCHERO CO S C Belmez A 74 34 22 0 0 -
07-02-2016 EL BORBOLLÓN MA S C Bobadilla A 60 0 46 0 47 -
13-02-2016 EL BÚFALO CO Cinegética Los Barrancos C 50 22 14 0 0 -
07-11-2015 EL CAMPILLO CO Club Los Jarales C 21 38 26 5 23 -
10-01-2016 EL CAMPILLO CC Monteros de Sopetrán C 40 33 47 0 0 -
23-10-2015 EL CAMPILLO J Monteros V del Carmen C 15 40 15 0 0 1o 2p 4b
03-01-2016 EL CAPITÁN BA Cazamontex A 48 8 12 0 0 -
02-01-2016 EL CARNERO CA Juan Candido A 31 14 8 0 0 -
10-01-2016 EL CARNERO J Sierracaza C 15 45 3 3 0 6b
20-02-2016 EL CARRASCALEJO MU Monteros de Levante A 40 0 34 0 0 -
01-11-2015 EL CARRASCO CO Cinegética Los Barrancos A 70 52 12 0 0 -
28-11-2015 EL CARRETERO CC Monteros de Sopetrán A 58 22 25 0 6 -
05-12-2015 EL CASCO H Monteros de Encinasola A 49 18 21 0 0 1b
08-11-2015 EL CERRAJERO CR Cinegética Cijara C 35 70 10 16 0 2p 4b
19-02-2016 EL CERRAJERO CR Cinegética Cijara C 35 63 27 7 0 -
29-01-2016 EL CERRAJÓN CR Enrisid A 19 40 15 0 0 1o 2p 4b
31-10-2015 EL CHAPARRO SE Monterías Paco Lucas A 35 18 3 0 0 -
01-11-2015 EL CIJARRAL CR Bosques y Caza A 35 16 25 0 0 1o 1b
03-10-2015 EL CORTADO Z Gescaza C 12 11 0 17 9 3p 8b
16-01-2016 EL COTANO CC Cinegética Alcantara A 40 12 9 0 0 -
07-02-2016 EL DEHESÓN CC Monteros de Sopetrán A 62 3 33 0 0 -
15-11-2015 EL DEHESÓN CC Sierra de San Pedro A 50 15 7 0 0 -
27-12-2015 EL ENCINAR M Atlas Hunting C 18 0 46 18 0 1p 4b
03-10-2015 EL ESCOBAR SA Monteros de Ley A 60 3 3 0 0 -
13-12-2015 EL GAVILÁN CR Cinabrio S. C. C 14 3 5 7 21 -
25-10-2015 EL GITANO CO Navarro Hunting A 65 90 4 0 0 -
06-02-2016 EL GUAPERO CR Grupo Cervigal C 38 26 27 0 0 -
09-01-2016 EL GUINDILLO TO Pelillo S C A 50 11 10 0 0 -
08-10-2015 EL GURUGÚ CR Cinegética Entremontes C 22 1 91 0 0 1o 3p 5b
20-11-2015 EL GURUGÚ CR Cinegética Entremontes C 23 84 11 0 0 2p 7b
27-11-2015 EL HALCÓN BA Monterías Jaime Lozano C 25 0 142 0 0 4o 12p 18b
31-10-2015 EL HINOJO CC Monteros de Siempre A 48 3 0 5 0 -
27-11-2015 EL HOYO CR Ibercaza C 22 0 153 0 0 5o 6p 12b
10-10-2015 EL INFIERNILLO CC Lances de Altamira A 50 23 40 0 0 -
11-10-2015 EL JAGUARZAL TO Monteros de Salamanca A 50 28 6 0 0 -
20-02-2016 EL JARAL TO Pelillo S C C 45 0 31 0 0 -
08-11-2015 EL MACHADO BA Monteros de Siempre A 60 27 11 0 0 -
31-01-2016 EL MADROÑAL CR Cinabrio S. C. C 40 0 52 0 0 2b
23-01-2016 EL MARÍN CC Monteros de Salamanca A 52 50 27 0 0 -
19-12-2015 EL MONTE GU S C La Bienvenida A 70 7 20 1 0 -
10-10-2015 EL NAVAJUELO GU Bosques y Caza A 20 0 21 0 0 1p 1b
07-11-2015 EL NAVAZO J Gescaza C 10 12 0 11 6 3o 6p 12b
25-10-2015 EL OPEJÓN CR Monterías JC y AM A 62 12 11 0 0 -
29-11-2015 EL PALANCAR CA S C La Gineta A 30 5 0 5 0 -
24-10-2015 EL PEDREJÓN CO S C Hornachuelos A 67 77 13 0 0 -
12-12-2015 EL PEDREJÓN BAJO CO Cazalsur A 88 24 31 0 0 -
22-11-2015 EL PIRUETANAR CO Monterías Chamocho C 44 77 5 12 0 1o 2b
18-10-2015 EL PUNTAL CC Monteros del Hito A 30 10 2 0 0 -
14-11-2015 EL RAMIRO SE Circulo de Monteros C 28 20 75 3 0 2p 5b
14-11-2015 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 23 38 4 0 0 7o 9p 10b
19-12-2015 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 19 4 71 0 0 1o 5p 10b
07-02-2016 EL RÍO BA Club Los Jarales C 40 1 28 5 4 -
11-10-2015 EL ROMERO CC Riberos de Almonte A 50 34 6 0 0 -
21-11-2015 EL ROSALEJO TO Cinegética Luis Tano C 40 24 6 3 0 -
21-11-2015 EL ROSALEJO J Sierracaza C 15 49 0 10 0 3o 4p 11b
29-11-2015 EL SALAO CO Cinegética Cijara C 30 85 22 0 0 -
19-12-2015 EL SANTO J Ibercaza C 12 0 56 0 0 -
25-10-2015 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 76 22 25 0 0 -
13-12-2015 EL SOBRAL CC Vegas del Server A 55 0 32 0 0 -
25-10-2015 EL TAGARILLAR J Club Monte Alto A 45 35 16 0 0 -
26-09-2015 EL TOCHAR V H G Monterías C 10 0 20 0 21 6o 5p 6b
18-02-2016 EL TOCHAR V H G Monterías C 8 0 22 0 8 -
05-02-2016 EL TOCHAR V Sierra España C 8 0 53 0 0 20o 18p 8b
31-10-2015 EL TOMILLAR VA Atlas Hunting C 20 0 80 0 0 1o 1p 3b
30-01-2016 EL VALLE CO Cinegética Montresur C 25 0 109 0 0 2p 6b
10-10-2015 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías C 25 21 7 0 0 -
30-01-2016 EL VILLAR SO S C Rio Usuela A 70 2 2 0 0 -
28-11-2015 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Cinabrio S. C. C 12 14 0 0 0 3o 5p 3b
17-01-2016 ENCOMIENDA DEL MORO BA Monteros de Encinasola A 63 0 52 0 0 1b
15-11-2015 ESCUDERAS CC Monteros de Salamanca A 62 62 21 0 0 -
15-11-2015 ESCUDERAS CC Monteros de Sopetrán A 62 63 21 0 0 -
12-12-2015 ESQUIVIAS BA Puebla y Estéllez A 55 6 15 0 0 -
22-11-2015 FRESNOSILLO CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 13 17 0 0 -
17-01-2016 FUENFRÍA CR Cinabrio S. C. C 18 0 59 0 0 -
22-11-2015 FUENTE DEL VILLAR J Sierracaza C 30 68 0 25 0 3o 8p 12b
24-10-2015 FUENTELADRILLO SE Hunters Hispania A 21 4 9 0 0 -
27-12-2015 GARGANTA DEL AGUA CA S C La Gineta A 38 7 14 7 0 -
20-02-2016 GAVIAO P Circulo de Monteros C 30 0 7 0 0 1o
28-02-2016 HERDADE ROQUINA P Entre Amigos A 21 0 24 0 0 -
16-10-2015 HEREDAD DE SANTA ELENA CU Sierra España C 14 0 84 0 0 -
02-10-2015 HEREDADE DO TORRE P Saul Bravo S Cinegéticos C 8 0 48 0 0 1o 3p 5b
16-01-2016 HERRADEROS CR Club Monte Alto C 20 21 17 0 0 -
17-01-2016 HERRADEROS CR Club Monte Alto C 20 52 4 0 1 -
07-02-2016 HORNITOS CC Cinegética Alcantara A 50 27 16 0 0 -
10-10-2015 HOYA DE GUADARRANQUE CC Cinegética Valle Castano A 50 19 3 0 0 6o 8p 12b
03-01-2016 HOYA MORTERO CC Pelillo S C A 60 8 12 0 0 -
19-12-2015 JABARDILLO CO Monterías Paco Lucas A 50 42 44 0 38 1o 1p 4b
12-10-2015 JARALLANA CC Rincón Cinegético A 55 1 12 7 0 3p 5b
01-11-2015 JARAMEDIANA CC Monteros del Hito A 45 20 9 0 0 -
10-01-2016 JARILLAS BA Cinegética Cijara A 50 49 22 9 0 -
27-12-2015 LA ADELFILLA CO S C Hornachuelos A 75 64 52 0 1 -
12-10-2015 LA AGAPITA CC Monteros El Bardalá A 58 13 1 0 0 -
24-10-2015 LA ALAMEDA J Mancha Iberica C 30 24 8 10 0 -
28-11-2015 LA ALJABARA DE SPÍNOLA CO Cinegética Los Barrancos A 98 137 59 0 0 1p 3b
17-10-2015 LA ALMUDENA CC Monteros del Hito A 31 0 29 0 0 -
18-10-2015 LA ALQUERÍA CA S C La Gineta A 22 10 0 11 0 -
28-11-2015 LA ARMENTA CO Ibercaza C 28 2 46 0 0 2b
29-11-2015 LA ARMENTA CO Ibercaza C 28 0 110 0 0 2o 3p 5b
30-01-2016 LA BARROSA CC Caza Planeta A 45 8 79 0 0 -
30-01-2016 LA BRAVA CC Rincón Cinegético A 25 31 8 2 0 -
12-12-2015 LA CABRERA GU Huntser A 55 0 42 0 0 -
10-01-2016 LA CABRERA CA Monterías Jaime Lozano C 20 0 27 0 24 -
10-01-2016 LA CABRERA CA Monterías Valuna C 20 0 27 0 24 -
12-12-2015 LA CABRERA GU Segontia A 55 0 42 0 0 -
30-01-2016 LA CALERA CC Cinegética Alcantara A 45 24 19 0 0 -
16-01-2016 LA CAMPANA CO Cinegética Los Barrancos C 40 2 57 0 32 2b
20-02-2016 LA CAMPANA TO Sagacaza A 35 9 31 0 0 -
27-12-2015 LA CANDELERA BAJA CO Cinegética Los Barrancos C 64 54 23 0 0 -
10-10-2015 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 55 23 5 0 0 1o
21-11-2015 LA CENTINELA CO Peña M La Traviesa A 65 12 7 0 0 -
22-01-2016 LA COVACHA CC Rincón Cinegético C 45 0 120 0 0 1b
09-01-2016 LA CRUZ DEL CHAPARRAL CO Miguel Angel Cubero C 20 16 96 0 0 -
30-10-2015 LA DEHESA CS Bosques y Caza C 15 16 12 12 0 3o 3p 4b
22-11-2015 LA DEHESA TO Entrejaras A 58 36 18 0 0 -
01-11-2015 LA GANDARA CC Vegas del Server A 42 19 6 15 0 -
14-11-2015 LA HABANA BA Monteros de Siempre A 77 35 14 0 0 -
07-11-2015 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 45 16 1 3 2 -
17-10-2015 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 55 40 16 0 0 -
20-02-2016 LA HIGUERUELA TO Finca Valtravieso A 40 20 8 0 0 -
16-01-2016 LA HOYA BA Cinabrio S. C. C 20 2 54 0 0 1o 3b
08-11-2015 LA JABALINA CO Cinegética Cordobesa A 75 68 12 0 0 -
31-10-2015 LA JARA TO Bosques y Caza A 35 48 25 0 1 -
08-11-2015 LA JULIANA CC Pelillo S C A 50 21 10 0 0 -
13-11-2015 LA LANCHA BA Cinegética Cijara A 45 54 15 30 0 -
11-10-2015 LA LIEBRE CC Vegas del Server A 55 30 3 0 0 -
14-11-2015 LA LOSA GR Cinegética Los Barrancos C 50 28 67 45 39 -
13-12-2015 LA LOZANA CO Peña Los Saltamontes A 65 14 15 0 0 1p
05-12-2015 LA MACHUELA BA Monteros de Salamanca A 60 6 56 0 0 -
05-12-2015 LA MANCHUELA BA Monteros de Siempre A 70 6 56 0 0 -
29-11-2015 LA MANUELA BA Grupo Cervigal A 38 32 17 0 0 -
10-10-2015 LA MOHEDA CC Riberos de Almonte A 60 18 7 0 0 -
13-02-2016 LA MORRA CR Cinabrio S. C. C 21 14 62 0 0 1o 1p 3b
20-12-2015 LA MUELA CO S C Hornachuelos A 60 49 20 2 0 -
12-02-2016 LA NORIA H Monterías Paco Lucas C 14 0 54 0 0 4p 5b
05-12-2015 LA ONZA CO Club Monte Alto C 30 48 19 13 0 -
14-11-2015 LA OSILLA TO Finca Valtravieso A 40 15 4 0 0 -
31-01-2016 LA PALOMERA CC Monteros de Salamanca A 60 55 3 0 0 -
06-12-2015 LA PARRILLA J Gescaza C 28 49 2 12 14 3o 8p 9b
18-10-2015 LA PARRILLA CC Monteros de Salamanca A 55 58 16 0 0 -
28-11-2015 LA PARRILLA BA Monteros de Siempre A 43 0 8 0 0 -
18-10-2015 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 55 58 15 0 0 -
21-11-2015 LA PEDRIZA CR Joscaza C 45 4 15 0 0 -
12-12-2015 LA PEÑA Y ESCOBOSO CO Cinegética Cordobesa C 65 0 58 0 10 -
13-12-2015 LA PEÑA Y ESCOBOSO CO Cinegética Cordobesa C 65 42 82 0 0 -
03-10-2015 LA PLANTA VA Monterías Jaime Lozano C 15 0 84 0 8 3o 10p 16b
04-10-2015 LA PLANTA VA Monterías Jaime Lozano C 10 30 0 0 0 8o 7p 11b
28-11-2015 LA RAÑA CR Cinegética Montresur C 24 3 96 1 0 1o 6p 9b
23-01-2016 LA RAÑA CR Cinegética Montresur C 25 5 162 0 3 3o 13p 21b
29-01-2016 LA RIBERA CC Cinegética Montresur C 12 0 154 0 0 4o 6p 7b
23-10-2015 LA RIBERA ALTA CR Sierra España C 15 0 135 0 0 8o 10p 11b
08-01-2016 LA RIBERA ALTA CR Sierra España C 12 23 61 3 8 7o 9p 12b
19-02-2016 LA RINCONADA CR Grupo Cervigal A 35 0 45 0 0 -
07-12-2015 LA RINCONADA BA Monteros de Siempre A 55 0 35 0 0 -
19-11-2015 LA ROPERA CC MC - HG C 16 0 117 0 0 7o 8p 10b
25-10-2015 LA SANTINA CC Monteros de Siempre A 48 22 6 0 0 -
28-11-2015 LA SIERRECILLA BA Mancha Iberica A 42 37 17 0 6 -
29-11-2015 LA SOLANILLA CR Dopecaza A 15 2 9 0 0 -
11-10-2015 LA TARAMILLA TO Sierra Iberica A 45 28 6 0 0 -
26-12-2015 LA TEJA CA S C La Gineta A 24 8 3 1 0 -
17-10-2015 LA TOBILLA GR Monteros del Jandula C 25 23 0 23 25 4b
29-11-2015 LA TORA CC Puebla y Estéllez A 52 20 5 0 0 -
16-01-2016 LA TORRECILLA TO Sierra Iberica C 25 46 16 0 3 -
02-11-2015 LA UTRERA CO Cinegética Cordobesa A 70 68 18 0 0 -
19-12-2015 LA UTRERA CR Grupo Cervigal C 38 28 10 0 0 -
24-10-2015 LA VALVERDA CO Juan Candido A 75 49 14 0 0 -
13-02-2016 LA VAQUERA CO Cazalsur A 50 35 28 0 20 -
12-10-2015 LA VÍBORA BA Monteros de Siempre A 62 9 5 0 0 -
22-01-2016 LA VIRGEN J Sierracaza C 27 81 41 8 5 3p 11b
27-12-2015 LA ZAMARRONA SE Nortecaza A 25 14 20 0 0 -
07-11-2015 LA ZARCA CO Peña Los Saltamontes A 65 51 20 0 0 -
17-10-2015 LA ZARZUELA BA Mancha Iberica C 15 28 5 0 6 6o 8p 12b
19-12-2015 LAGUNILLAS CR Los Ricos T Ll A 55 6 45 0 0 -
18-10-2015 LANCHARES H Monteros de Encinasola A 48 18 6 0 0 -
10-10-2015 LAS AGUDAS BA Peña M La Traviesa A 55 26 0 0 0 -
13-12-2015 LAS ARCAS BA Monteros de Siempre A 40 4 11 0 0 -
29-11-2015 LAS ARENAS TO Lances de Altamira A 40 0 8 0 0 -
20-02-2016 LAS ARRIPAS CR Grupo Cervigal C 35 37 18 0 3 -
06-12-2015 LAS BALAS CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 10 19 0 0 -
08-11-2015 LAS CAÑAS TO Cinegética La Trocha A 35 0 12 0 0 -
20-02-2016 LAS CAÑAS TO Cinegética La Trocha A 46 0 20 0 0 -
26-12-2015 LAS CEBRAS TO Cinegética La Trocha A 67 28 18 0 0 -
07-11-2015 LAS CHICOTAS CR Enrisid A 48 5 28 0 0 -
07-11-2015 LAS CHOZAS CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 16 20 0 0 -
07-11-2015 LAS CORCHAS SE Cinegética Montresur C 25 43 37 2 3 2p 12b
22-11-2015 LAS CORCHUELAS CC Cinegética Trujillana A 40 46 1 0 0 -
06-12-2015 LAS CUADRILLAS CC Monteros de Salamanca A 57 91 17 0 0 -
06-12-2015 LAS CUADRILLAS CC Monteros de Sopetrán A 57 91 17 0 0 -
14-11-2015 LAS CUADRILLAS CC Puebla y Estéllez A 72 51 3 0 0 1p 2b
20-11-2015 LAS CUMBRES SE Jovenes Monteros C 20 0 107 0 0 -
04-02-2016 LAS ENSANCHAS CU Cabezas S. Caza C 15 0 70 0 0 4o 6p 7b
21-11-2015 LAS ERILLAS CO Monterías Paco Lucas A 55 81 35 0 15 -
21-02-2016 LAS FRAJUELAS TO Monteros de Salamanca A 55 21 19 0 0 -
15-11-2015 LAS HERRERÍAS CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 25 18 0 0 1p
13-12-2015 LAS HERRUZAS CR Navarro Hunting A 30 0 15 0 0 -
21-11-2015 LAS HORNIAS CC Monteros El Bardalá A 25 5 7 0 0 -
19-12-2015 LAS LANCHUELAS H Entre Amigos A 50 21 25 0 0 -
24-10-2015 LAS LOMAS CR Cinabrio S. C. C 16 0 96 0 0 4o 5p 12b
11-10-2015 LAS MALLAS CC Monteros de Siempre A 47 37 8 0 0 -
16-01-2016 LAS MENGACHAS CC Monteros de Encinasola A 78 0 97 0 0 2b
17-10-2015 LAS MESAS CR Enrisid A 35 12 30 0 0 -
16-01-2016 LAS MINILLAS CR Gescaza C 14 0 67 0 0 1o 2p 4b
17-01-2016 LAS MOHEDAS CC Cinegética Alcantara A 50 21 69 0 0 -
19-12-2015 LAS NAVAS BA Cabezas S. Caza C 20 0 136 0 0 2o 7p 5b
14-02-2016 LAS NAVAS BA Cabezas S. Caza C 20 0 156 0 0 8o 6p 10b
07-11-2015 LAS NAVAS - BERROCAL SE Hunters Hispania C 39 72 3 0 0 -
09-01-2016 LAS NIEVES J Sierracaza C 14 43 0 0 0 7o 9p 14b
17-01-2016 LAS PALOMERAS CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 10 25 0 0 1p 2b
15-11-2015 LAS PALOMERILLAS TO Cinegética Luis Tano A 35 15 8 0 0 -
02-01-2016 LAS PILAS CR Cabezas S. Caza C 6 0 85 0 0 3o 3p 4b
17-10-2015 LAS PILILLAS CO Sierracaza C 18 58 0 0 26 8o 16p 21b
30-01-2016 LAS PLATAS CA Juan Candido A 24 8 10 0 0 -
09-01-2016 LAS POZUELAS CR Monterías JC y AM A 50 0 26 0 0 -
09-01-2016 LAS QUEBRADAS CC Monteros Amigos A 67 22 41 8 0 -
09-01-2016 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Salamanca A 67 67 15 0 0 -
09-01-2016 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Sopetrán A 67 19 31 0 9 -
09-01-2016 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 67 22 41 8 0 -
24-10-2015 LAS RATOSILLAS CO Club Monte Alto C 38 72 16 0 0 1p 6b
23-01-2016 LAS TAJADAS GU Cuesta y Toledano A 120 0 104 0 0 -
05-12-2015 LAS TEJUELAS CC Cinegética Trujillana A 45 26 9 0 0 -
05-12-2015 LAS TEJUELAS CC Monteros de Sopetrán C 45 26 9 0 0 -
15-11-2015 LASTRAS DEL PINO CO Navarro Hunting A 40 16 17 0 0 -
12-12-2015 LOMA DE LA PUENTE J Sierracaza C 25 52 11 0 11 1o 2p 6b
